Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 24 de Octubre del 20243
ACADEMY457(2-6-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMY457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| MARIO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
3
MARIO PACHECO(1-7-2)
| ACADEMY457 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EDUARD GOMEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 AQUILES CORDOVA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 YOMAR MADURO (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 JULIAN CASTILLO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| NESTOR ORTEGA (PR/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JESUS CORREA (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 DIRWHEST AROCHA (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 WILDER MERENTES (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JHOSMER PERDOMO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 CARLOS RODRIGUEZ (RF/1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 9 JUAN ZERPA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANGELO TORO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 3 | 5 | 2 | 11 | |||||||
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SEBASTIAN ESPINOZA (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 DEREK QUIROZ (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 KRISTIAN HERNANDEZ (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 DIEGO HERNANDEZ (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JESUS PATINO (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 DIEGO DELGADO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JOSE RANGEL (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ARNALDO SANTOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JHON MAITA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DIEGO LONGART (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||
Team DP - ACADEMY457 (3) ; MARIO PACHECO (1)
Team LOB - ACADEMY457 (3) ; MARIO PACHECO (5)
Team Risp - ACADEMY457 de 4 - 1 ; MARIO PACHECO de 10 - 2
E - CORDOVA,A ; HERNANDEZ,K ; HERNANDEZ,D
2B - HERNANDEZ,K
3B - AROCHA,D
HR - RODRIGUEZ,C ; HERNANDEZ,K
SB - HERNANDEZ,D
HBP - MADURO,Y ; SANTOS,A
IBB - MARIO PACHECO (1)
Team LOB - ACADEMY457 (3) ; MARIO PACHECO (5)
Team Risp - ACADEMY457 de 4 - 1 ; MARIO PACHECO de 10 - 2
E - CORDOVA,A ; HERNANDEZ,K ; HERNANDEZ,D
2B - HERNANDEZ,K
3B - AROCHA,D
HR - RODRIGUEZ,C ; HERNANDEZ,K
SB - HERNANDEZ,D
HBP - MADURO,Y ; SANTOS,A
IBB - MARIO PACHECO (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON HERNANDEZ | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LUIS SOLER | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| JOSE PARRA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GABRIEL MORENO | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Totales | 10.0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAN BARRIOS | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| JEAN MARQUEZ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ANGEL MARRERO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ABAHAN NEGRIN | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 10.0 | 5 | 3 | 2 | 11 |
WP - MORENO,G (2)
HBP - SOLER,L ; BARRIOS,A
HBP - SOLER,L ; BARRIOS,A
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: ARQUIMEDE TORRES 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:31 am Duracion: 2:33
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:31 am Duracion: 2:33
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS