Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 24 de Octubre del 20248
LION ACADEMY(4-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 |
| YANEZ/ROLDAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | X | 11 | 7 | 7 |
11
YANEZ/ROLDAN(5-0)
Win: JUAN GAVIDEZ (2-0) | Loss: AARON ROJAS (0-1) | Save: HAROLD PEREZ (1)
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDERSON RENGIFO (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| YORBE GONZALEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 IGOR ESCOBAR (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 JHON RODRIGUEZ (CF) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO SOJO (RF) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 5 JEFER LISTA (LF/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ADRIAN MARQUEZ (1B/2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JONAIKEL GONZALEZ (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| BRAULIO MATA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 LUIS CASTILLO (3B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| FRANKLIN GALLO (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 LUIS CORREA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 8 | 7 | 3 | 9 | |||||||
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 CRISTIAN NAVAS (RF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (LF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 4 JUAN MACERO (3B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 LUIS DIAZ (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 AARON GUZMAN (2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 DIEGO GUERRA (1B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 8 OLIVER RINCON (DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 JOSUE PERFECTO (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 28 | 11 | 7 | 7 | 9 | |||||||
Team DP - YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - LION ACADEMY (7) ; YANEZ/ROLDAN (9)
Team Risp - LION ACADEMY de 17 - 2 ; YANEZ/ROLDAN de 20 - 4
E - RENGIFO,A ; ESCOBAR,I (2) ; BETANCOURT,A ; MACERO,J (2) ; GUZMAN,A ; GUERRA,D (2) ; PERFECTO,J
2B - ESCOBAR,I ; BETANCOURT,A ; NAVAS,C
3B - RODRIGUEZ,J ; MACERO,J
SB - MARQUEZ,A ; BETANCOURT,A ; NAVAS,C ; MACERO,J (2) ; DIAZ,L (2) ; GUZMAN,A (2)
CS - RODRIGUEZ,J (2) ; GUZMAN,A
HBP - RENGIFO,A ; GUZMAN,A
SF - SOJO,S ; GUARACO,J
Team LOB - LION ACADEMY (7) ; YANEZ/ROLDAN (9)
Team Risp - LION ACADEMY de 17 - 2 ; YANEZ/ROLDAN de 20 - 4
E - RENGIFO,A ; ESCOBAR,I (2) ; BETANCOURT,A ; MACERO,J (2) ; GUZMAN,A ; GUERRA,D (2) ; PERFECTO,J
2B - ESCOBAR,I ; BETANCOURT,A ; NAVAS,C
3B - RODRIGUEZ,J ; MACERO,J
SB - MARQUEZ,A ; BETANCOURT,A ; NAVAS,C ; MACERO,J (2) ; DIAZ,L (2) ; GUZMAN,A (2)
CS - RODRIGUEZ,J (2) ; GUZMAN,A
HBP - RENGIFO,A ; GUZMAN,A
SF - SOJO,S ; GUARACO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS MOSQUERA | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| AARON ROJAS | 1.1 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| CARLOS VALDESPINO | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| JHONATAN MENDEZ | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| FRANCISCO QUIJADA | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| SEBASTIAN ROBLES | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 11 | 5 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUISBERTH VALDEZ | 2.0 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| ANTONY SANCHEZ | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| JUAN GAVIDEZ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| NILSON ESTEVEZ | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| HAROLD PEREZ | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 8 | 3 | 9 |
WP - MOSQUERA,C (4) ; ROJAS,A (4) ; VALDESPINO,C
HBP - VALDESPINO,C ; VALDEZ,L
BK - ROJAS,A ; PEREZ,H
inheritr - VALDESPINO,C ; MENDEZ,J ; ROBLES,S (2)
inherits - VALDESPINO,C ; MENDEZ,J ; ROBLES,S (2)
HBP - VALDESPINO,C ; VALDEZ,L
BK - ROJAS,A ; PEREZ,H
inheritr - VALDESPINO,C ; MENDEZ,J ; ROBLES,S (2)
inherits - VALDESPINO,C ; MENDEZ,J ; ROBLES,S (2)
Umpires - HP: JORGE RIVERO 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:44 am Duracion: 3:06
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:44 am Duracion: 3:06
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO