Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 20 de Noviembre del 20245
ROOKIE PROSPECT(2-9)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOKIE PROSPECT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| EBP ACADEMY | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | X | 9 | 10 | 1 |
9
EBP ACADEMY(8-6)
Win: LUIS PRIMERA (1-0) | Loss: ELIEZER CEDENO (1-1) |
| ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JAIFRED RON (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| GREGORI MENDOZA (RF/LF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ALAN VASQUEZ (3B/C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 PEDRO SOUSA (LF/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 CARLOS SUAREZ (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| GABRIEL QUINTERO (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS PEREZ (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 STEVEN MENDOZA (2B/SS) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 7 ABRAHAM PARASCO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 ROMER AULAR (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MOISES CARRIZAL (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 KILBER MARQUEZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN RODRIGUEZ (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 28 | 5 | 9 | 3 | 9 | |||||||
| EBP ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ESNEIDER QUINTERO (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2 WILLINYHOR MARTINEZ (LF/RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ISAAC USECHE (PH/RF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MAIKER RAMIREZ (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| DEREK COLOMBO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DANIEL FARIAS (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| DANIEL ROJAS (PH/CF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 LEONARDO RIOS (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| REYGER VAAMONTE (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JORGE MORET (RF/LF) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 MIGUEL DE BEER (C) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| ORIEL MARTINEZ (PH/C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 EFRAIN SALAZAR (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| FRANKLIN OMANA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 CARLOS SAAVEDRA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| XAVIER INDRIAGO (2B/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 28 | 9 | 10 | 5 | 10 | |||||||
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (3) ; EBP ACADEMY (9)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 9 - 3 ; EBP ACADEMY de 17 - 5
E - AULAR,R ; DEBEER,M
2B - MENDOZA,G (2) ; RAMIREZ,M ; RIOS,L ; DEBEER,M
3B - MENDOZA,S
SB - VASQUEZ,A ; MENDOZA,S
HBP - MARTINEZ,W
SF - MORET,J
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 9 - 3 ; EBP ACADEMY de 17 - 5
E - AULAR,R ; DEBEER,M
2B - MENDOZA,G (2) ; RAMIREZ,M ; RIOS,L ; DEBEER,M
3B - MENDOZA,S
SB - VASQUEZ,A ; MENDOZA,S
HBP - MARTINEZ,W
SF - MORET,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIEZER CEDENO | 2.1 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| ABRAHAM BLANCO | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| LUIS VIELMA | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ABRAHAM JASPE | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| GABRIEL QUINTERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 6.0 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR NORIEGA | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| LUIS PRIMERA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ALFRET RIVAS | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| KENYERBERT RODRIGUEZ | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 6.2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
WP - CEDENO,E (3) ; BLANCO,A ; VIELMA,L ; JASPE,A ; NORIEGA,V ; RODRIGUEZ,K
HBP - CEDENO,E
BK - CEDENO,E
inheritr - BLANCO,A ; VIELMA,L ; JASPE,A (3)
inherits - BLANCO,A ; VIELMA,L (2)
HBP - CEDENO,E
BK - CEDENO,E
inheritr - BLANCO,A ; VIELMA,L ; JASPE,A (3)
inherits - BLANCO,A ; VIELMA,L (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:12 am Duracion: 2:32
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:12 am Duracion: 2:32
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA