Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 27 de Noviembre del 202410
USTACADEMIA(9-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| TEAM GUARENAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | X | 13 | 9 | 3 |
13
TEAM GUARENAS(6-5)
Win: LUIS OSORIO (1-0) | Loss: ROBERTO CASTRO (1-2) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (2B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DIEGO MELENDEZ (CF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ISANEL MEJIA (C) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 MAICKEL HERNANDEZ (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 6 KRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ANDRES GARCIA (3B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 ELIEZER MIRABAL (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| RANSES ARTEAGA (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| FERNANDO PARRA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 CARLOS USTARIZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| MATIAS CENTENO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 10 | 6 | 7 | 10 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DOUGLAS OLIVO (RF/CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 RUBEN PALMA (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SANTIAGO GIL (1B/3B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 RYAN RUDAS (3B/C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 SANTIAGO VENTURA (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 6 AARON ROMERO (2B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| PEDRO VARGAS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AARON NANEZ (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| EDISON RENGIFO (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JESUS ALFARO (CF/RF) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 8 DANIEL BARRETO (C) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| JONAS ROSO (1B/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JEREMIAS APONTE (LF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 13 | 9 | 10 | 9 | |||||||
Team LOB - USTACADEMIA (10) ; TEAM GUARENAS (5)
Team Risp - USTACADEMIA de 16 - 2 ; TEAM GUARENAS de 9 - 3
E - PARRA,G ; MEJIA,I (2) ; PALMA,R ; VARGAS,P ; APONTE,J
2B - HERNANDEZ,M (2) ; APONTE,J
HR - ALFARO,J ; BARRETO,D
PB - BARRETO,D
SB - ZAMBRANO,K ; PALMA,R (2) ; RUDAS,R ; ROMERO,A ; ALFARO,J
CS - APONTE,J
HBP - OLIVO,D ; RUDAS,R
SF - ALFARO,J
Team Risp - USTACADEMIA de 16 - 2 ; TEAM GUARENAS de 9 - 3
E - PARRA,G ; MEJIA,I (2) ; PALMA,R ; VARGAS,P ; APONTE,J
2B - HERNANDEZ,M (2) ; APONTE,J
HR - ALFARO,J ; BARRETO,D
PB - BARRETO,D
SB - ZAMBRANO,K ; PALMA,R (2) ; RUDAS,R ; ROMERO,A ; ALFARO,J
CS - APONTE,J
HBP - OLIVO,D ; RUDAS,R
SF - ALFARO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| GABRIEL MARQUEZ | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| ALEJANDRO JIMENBEZ | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| DUARVID COLINA | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ROBERTO CASTRO | 1.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEYBER CARABALLO | 3.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| ADRIAN RIVAS | 1.2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| LUIS OSORIO | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| JOSE HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 10 | 7 | 10 |
WP - MARQUEZ,G (2) ; CARABALLO,N (2) ; RIVAS,A ; HERNANDEZ,J (2)
HBP - RODRIGUEZ,A ; MARQUEZ,G
BK - HERNANDEZ,J
inheritr - RIVAS,A (2)
HBP - RODRIGUEZ,A ; MARQUEZ,G
BK - HERNANDEZ,J
inheritr - RIVAS,A (2)
Umpires - HP: 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 4:00
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 4:00
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA