Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 30 de Octubre del 20244
DPIE ACA(2-9)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| FRANCISCO/MUJICA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
5
FRANCISCO/MUJICA(5-6)
Win: BRAYAN MONROY (2-1) | Loss: JHOINER MAYORA (0-2) | Save: ALVARO RAMOS (1)
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ROMAR MARCANO (3B/2B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JHON PEREZ (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 LUIS GONZALEZ (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| JOHER VALLADARES (1B/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ANGEL BOADA (DH) | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 MYLO BERMUDEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ANDRES PACHECO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 JOSE CASTRO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JOSUE CABANEIRO (1B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 LUIS ESPINOZA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ANDREW PENA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 33 | 4 | 7 | 4 | 11 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRUW PEREZ (2B/SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 SANTIAGO BLANCO (3B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ERON CHOURIO (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 JOSE FLORES (DH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 MAICOLL RONDON (SS/3B) | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 6 JUAN YANES (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| FRAYNER CHACON (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ALEJANDRO LADERA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 RICARDO MARIN (1B/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KEVIN CAPOTE (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 FAVER MARTINEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ZADKIEL MARRERO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALEJANDRO LISCANO (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 5 | 7 | 5 | 11 | |||||||
Team DP - DPIE ACA (1)
Team LOB - DPIE ACA (5) ; FRANCISCO/MUJICA (10)
Team Risp - DPIE ACA de 6 - 3 ; FRANCISCO/MUJICA de 17 - 4
E - PACHECO,A
2B - MARCANO,R ; PEREZ,J ; GONZALEZ,L ; BOADA,A ; RONDON,M
SB - MARCANO,R (2) ; FLORES,J (3) ; RONDON,M
HBP - PEREZ,A ; FLORES,J
Team LOB - DPIE ACA (5) ; FRANCISCO/MUJICA (10)
Team Risp - DPIE ACA de 6 - 3 ; FRANCISCO/MUJICA de 17 - 4
E - PACHECO,A
2B - MARCANO,R ; PEREZ,J ; GONZALEZ,L ; BOADA,A ; RONDON,M
SB - MARCANO,R (2) ; FLORES,J (3) ; RONDON,M
HBP - PEREZ,A ; FLORES,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESTOR CARRILLO | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| CRISTIAN ESPIDEA | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| JHOINER MAYORA | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| LUIS HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOHANDER ESCOBAR | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ALBERT BOLIVAR | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOLBERT GONZALEZ | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| DIEGO OROZCO | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| BRAYAN MONROY | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JASON HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ALVARO RAMOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 11 |
WP - CARRILLO,N ; MAYORA,J ; HERNANDEZ,L ; GONZALEZ,Y
HBP - CARRILLO,N ; ESCOBAR,J
inheritr - MAYORA,J ; BOLIVAR,A (2)
HBP - CARRILLO,N ; ESCOBAR,J
inheritr - MAYORA,J ; BOLIVAR,A (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:14 am Duracion: 2:59
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:14 am Duracion: 2:59
Notas:
Weather: IVAN ROMERO