Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 31 de Octubre del 20247
LION ACADEMY(5-4-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| MC TOP PLAYERS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
7
MC TOP PLAYERS(3-8-1)
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 LUIS CORREA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 IGOR ESCOBAR (SS) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 3 SANTIAGO SOJO (CF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JEFER LISTA (LF/1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 BRAULIO MATA (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 6 JOSMAR TOVAR (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS REINA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 YORBE GONZALEZ (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 LUIS CASTILLO (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ANDERSON RENGIFO (2B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 36 | 7 | 5 | 6 | 11 | |||||||
| MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ARON MIJARES (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ABRAHAN ROJAS (LF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 CRISTIAN GELVIS (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 4 RAINER RONDON (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MOISES SANOJA (PR/C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 JOSE BELLO (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 HENDERSON MACHADO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| JOINER DELGADILLO (PR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JHAN RUDAS (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANGEL BRICENO (RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 8 OSMEIBER MONZON (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JESUIS MEJIAS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ULICES DELGADO (3B/2B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 7 | 3 | 4 | 12 | |||||||
Team DP - MC TOP PLAYERS (1)
Team LOB - LION ACADEMY (16) ; MC TOP PLAYERS (8)
Team Risp - LION ACADEMY de 20 - 4 ; MC TOP PLAYERS de 11 - 1
E - RONDON,R ; DELGADO,U
2B - LISTA,J ; MATA,B ; CASTILLO,L ; GELVIS,C
SB - ESCOBAR,I (2) ; SOJO,S (5) ; LISTA,J ; MATA,B (2) ; CASTILLO,L ; MIJARES,A (2) ; MONZON,O
HBP - ESCOBAR,I ; SOJO,S (2) ; GONZALEZ,Y ; CASTILLO,L ; RONDON,R
Team LOB - LION ACADEMY (16) ; MC TOP PLAYERS (8)
Team Risp - LION ACADEMY de 20 - 4 ; MC TOP PLAYERS de 11 - 1
E - RONDON,R ; DELGADO,U
2B - LISTA,J ; MATA,B ; CASTILLO,L ; GELVIS,C
SB - ESCOBAR,I (2) ; SOJO,S (5) ; LISTA,J ; MATA,B (2) ; CASTILLO,L ; MIJARES,A (2) ; MONZON,O
HBP - ESCOBAR,I ; SOJO,S (2) ; GONZALEZ,Y ; CASTILLO,L ; RONDON,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR EREU | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| NEHEMIAN MENDOZA | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| RAFAEL ESTRADA | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| CARLOS MACHADO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ANTONY YANEZ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JHONATAN MENDEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS MOSQUERA | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 10.0 | 3 | 7 | 6 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE FLORES | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| AIVERSON SANCHEZ | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| YENKING BERROTERAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| SAMUEL VALERA | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| YEANDERL RODRIGUEZ | 2.1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| Totales | 10.0 | 5 | 7 | 6 | 11 |
WP - EREU,C ; ESTRADA,R ; MACHADO,C ; MOSQUERA,C ; SANCHEZ,A ; RODRIGUEZ,Y (2)
HBP - MACHADO,C ; FLORES,J ; SANCHEZ,A (3) ; RODRIGUEZ,Y
BK - EREU,C
inheritr - MACHADO,C ; YANEZ,A ; RODRIGUEZ,Y (3)
inherits - MACHADO,C (2)
HBP - MACHADO,C ; FLORES,J ; SANCHEZ,A (3) ; RODRIGUEZ,Y
BK - EREU,C
inheritr - MACHADO,C ; YANEZ,A ; RODRIGUEZ,Y (3)
inherits - MACHADO,C (2)
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: JORGE RIVERO 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:12 am Duracion: 4:02
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
ESTRADA,R faced 2 batters in the 5th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:12 am Duracion: 4:02
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
ESTRADA,R faced 2 batters in the 5th.