Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 29 de Noviembre del 202412
VPAPRO(14-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPAPRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 10 | 2 |
| DPIE ACA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
2
DPIE ACA(3-12)
Win: ALEXALVERT ECHARRY (3-1) | Loss: ESPINOZA,JUAN (0-2) |
| VPAPRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABIAN GONZALEZ (3B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ANGEL MARTINEZ (C/1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 CESAR LOPEZ (1B/C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DAVID COLINA (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS SALMERON (RF) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 6 ANGEL SUAREZ (SS) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 YAIR PIRELA (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 EMILIANO MONTILLA (DH) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 9 GREYBER BLANCO (LF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Totales | 36 | 12 | 10 | 8 | 4 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MARCANO,ROMAR (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| VALLADARES,JOHER (3B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 BEDOLLA,ALEJANDRO (SS) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| PENA,ANDREW (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BOADA,ANGEL (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ESPINOZA,LUIS (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 BERMUDEZ,MYLO (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| TORRES,JOSE (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 HERNANDEZ,CARLOS (1B/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 GONZALEZ,LUIS (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| LEON,MOISES (1B/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 PACHECO,ANDRES (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALGARIN,CELIS (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MARIN,EDWIN (C/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 BELLO,AARON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 CASTRO,JOSE (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANCHEZ,WILBER (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| PEREZ,JHON (P/PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 2 | 7 | 1 | 11 | |||||||
Team LOB - VPAPRO (7) ; DPIE ACA (9)
Team Risp - VPAPRO de 14 - 7 ; DPIE ACA de 6 - 1
E - MARTINEZ,A ; SALMERON,C ; MARCANO,R ; BEDOYA,A (2) ; HERNANDEZ,C ; SANCHEZ,W
2B - SALMERON,C ; MONTILLA,E ; MARCANO,R ; BEDOYA,A (2) ; GONZALEZ,L
PB - MARIN,E
SB - GONZALEZ,F ; SUAREZ,A ; BEDOYA,A
CS - MARTINEZ,A ; BERMUDEZ,M
HBP - COLINA,D
SAC - PIRELA,Y
IBB - DPIE ACA (1)
Team Risp - VPAPRO de 14 - 7 ; DPIE ACA de 6 - 1
E - MARTINEZ,A ; SALMERON,C ; MARCANO,R ; BEDOYA,A (2) ; HERNANDEZ,C ; SANCHEZ,W
2B - SALMERON,C ; MONTILLA,E ; MARCANO,R ; BEDOYA,A (2) ; GONZALEZ,L
PB - MARIN,E
SB - GONZALEZ,F ; SUAREZ,A ; BEDOYA,A
CS - MARTINEZ,A ; BERMUDEZ,M
HBP - COLINA,D
SAC - PIRELA,Y
IBB - DPIE ACA (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXALVERT ECHARRY | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| KLEIVERS OROZCO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAYA,MARCOS | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| BOLIVAR,ALBERT | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JUAN ARANA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MAYORA,JHOINER | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| CARDONA,ALEJANDRO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ESPINOZA,JUAN | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| GARCIA,WILBER | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ,LUIS | 0.2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| CARRILLO,NESTOR | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GONZALEZ,CRISTIAN | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 12 | 9 | 4 |
WP - ECHARRY,A ; LAYA,M ; ESPINOZA,J (3) ; HERNANDEZ,L (2) ; CARRILLO,N ; GONZALEZ,C
HBP - GONZALEZ,C
inheritr - GARCIA,W ; CARRILLO,N (2)
inherits - CARRILLO,N (2)
HBP - GONZALEZ,C
inheritr - GARCIA,W ; CARRILLO,N (2)
inherits - CARRILLO,N (2)
Umpires - HP: ANTHONY CANIZALEZ 1B: WILLIAM BOLIVAR 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 3:17
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 3:17
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA