Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 05 de Noviembre del 20247
LION ACADEMY(5-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| GENOVES BASEBALL AC | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 |
8
GENOVES BASEBALL AC(7-5)
Win: JESUS GARCIA (2-0) | Loss: FRANCISCO QUIJADA (0-2) |
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDERSON RENGIFO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 IGOR ESCOBAR (SS) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JHON RODRIGUEZ (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SANTIAGO SOJO (RF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5 JEFER LISTA (DH) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 6 BRAULIO MATA (1B/C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 JOSMAR TOVAR (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| FRANKLIN GALLO (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 LUIS CASTILLO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS REINA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 LUIS CORREA (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| YORBE GONZALEZ (LF/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 7 | 8 | 4 | 13 | |||||||
| GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JORGE SOJO (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (C) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (1B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 MIGUEL MUJICA (LF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| DAIVERT MUNOZ (PR/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SEBASTIAN MALDONADO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DILAN RAMOS (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN RAMIREZ (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 GABRIEL PENA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JOHAN CABRERA (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| DERECK ZAMORA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 35 | 8 | 9 | 6 | 6 | |||||||
Team DP - LION ACADEMY (1) ; GENOVES BASEBALL AC (1)
Team LOB - LION ACADEMY (7) ; GENOVES BASEBALL AC (10)
Team Risp - LION ACADEMY de 12 - 3 ; GENOVES BASEBALL AC de 16 - 5
E - MATA,B ; CASTILLO,L ; GONZALEZ,Y ; SALAZAR,M ; MUNOZ,D
2B - RODRIGUEZ,J ; SALAZAR,M
3B - SOJO,S
SB - GONZALEZ,Y ; GARCIA,S ; SALAZAR,M
CS - PENA,G ; CABRERA,J
HBP - SOJO,S ; PENA,G
SF - TOVAR,J
Team LOB - LION ACADEMY (7) ; GENOVES BASEBALL AC (10)
Team Risp - LION ACADEMY de 12 - 3 ; GENOVES BASEBALL AC de 16 - 5
E - MATA,B ; CASTILLO,L ; GONZALEZ,Y ; SALAZAR,M ; MUNOZ,D
2B - RODRIGUEZ,J ; SALAZAR,M
3B - SOJO,S
SB - GONZALEZ,Y ; GARCIA,S ; SALAZAR,M
CS - PENA,G ; CABRERA,J
HBP - SOJO,S ; PENA,G
SF - TOVAR,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL ESTRADA | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| NEHEMIAN MENDOZA | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| CESAR EREU | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS MACHADO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FRANCISCO QUIJADA | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Totales | 9.2 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CALZADILLA | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| EMANUEL MARTINEZ | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| BRANDON TERAN | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| JESUS GARCIA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 10.0 | 8 | 7 | 5 | 13 |
WP - ESTRADA,R (2) ; MENDOZA,N (2) ; CALZADILLA,A ; MARTINEZ,E (3) ; TERAN,B (2)
HBP - ESTRADA,R ; CALZADILLA,A
BK - QUIJADA,F
inheritr - EREU,C ; TERAN,B ; GARCIA,J
inherits - EREU,C (2)
HBP - ESTRADA,R ; CALZADILLA,A
BK - QUIJADA,F
inheritr - EREU,C ; TERAN,B ; GARCIA,J
inherits - EREU,C (2)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LA PIEDRITA
Hora Inicio: 09:27 am Duracion: 3:57
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MENDOZA,N faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: LA PIEDRITA
Hora Inicio: 09:27 am Duracion: 3:57
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MENDOZA,N faced 4 batters in the 3rd.