Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 04 de Diciembre del 20242
EBP ACADEMY(9-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBP ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| USTACADEMIA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | 7 | 2 |
9
USTACADEMIA(10-8)
Win: ALEJANDRO JIMENBEZ (2-0) | Loss: ALBERTH MEDINA (0-1) |
| EBP ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EFRAIN SALAZAR (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ANGEL RENGIFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DEREK COLOMBO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 XAVIER INDRIAGO (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DANIEL FARIAS (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 YONCLEIDER SILVA (1B/RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 6 DANIEL ROJAS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ORIEL MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| GABRIEL ALADEJO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ISAAC USECHE (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| REYGER VAAMONTE (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 MIGUEL DE BEER (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| FRANKLIN OMANA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (DH) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DIEGO MELENDEZ (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ISANEL MEJIA (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 MAICKEL HERNANDEZ (1B) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 6 KRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 CARLOS USTARIZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ANDRES GARCIA (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 35 | 9 | 7 | 4 | 10 | |||||||
Team DP - USTACADEMIA (1)
Team LOB - EBP ACADEMY (5) ; USTACADEMIA (12)
Team Risp - EBP ACADEMY de 6 - 0 ; USTACADEMIA de 22 - 2
E - RENGIFO,A ; INDRIAGO,X (3) ; SILVA,Y ; ALADEJO,G ; GARCIA,A ; JIMENEZ,A
2B - FARIAS,D ; HERNANDEZ,M
HR - HERNANDEZ,M
PB - ALADEJO,G (2)
SB - FARIAS,D ; ROJAS,D (2) ; GINEZ,E ; PARRA,G ; USTARIZ,C ; GARCIA,A
HBP - PARRA,G
IBB - USTACADEMIA (1)
Team LOB - EBP ACADEMY (5) ; USTACADEMIA (12)
Team Risp - EBP ACADEMY de 6 - 0 ; USTACADEMIA de 22 - 2
E - RENGIFO,A ; INDRIAGO,X (3) ; SILVA,Y ; ALADEJO,G ; GARCIA,A ; JIMENEZ,A
2B - FARIAS,D ; HERNANDEZ,M
HR - HERNANDEZ,M
PB - ALADEJO,G (2)
SB - FARIAS,D ; ROJAS,D (2) ; GINEZ,E ; PARRA,G ; USTARIZ,C ; GARCIA,A
HBP - PARRA,G
IBB - USTACADEMIA (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTH MEDINA | 4.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| JONGLEIBIS GORDONES | 2.0 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| LUIS OCHOA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 9 | 4 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL MARQUEZ | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ANGEL RODRIGUEZ | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ALEJANDRO JIMENBEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 11 |
WP - MEDINA,A (2) ; OCHOA,L ; RODRIGUEZ,A
HBP - MEDINA,A
inheritr - OCHOA,L (2)
inherits - OCHOA,L (2)
HBP - MEDINA,A
inheritr - OCHOA,L (2)
inherits - OCHOA,L (2)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: WILLIAM BOLIVAR 3B:
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 02:01 PM Duracion: 3:02
Notas:
Weather: OSCAR IZAGUIRRE
GORDONES,J faced 2 batters in the 7th.
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 02:01 PM Duracion: 3:02
Notas:
Weather: OSCAR IZAGUIRRE
GORDONES,J faced 2 batters in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA