Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 06 de Noviembre del 20242
FRANCISCO/MUJICA(5-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | X | 11 | 13 | 0 |
11
GPA ACADEMY(11-2)
Win: FRANYER VERGARA (1-0) | Loss: BRAYAN MONROY (2-2) |
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRUW PEREZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ZADKIEL MARRERO (3B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 SANTIAGO BLANCO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ERON CHOURIO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 FRAYNER CHACON (C/1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 JUAN YANES (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ALEJANDRO LADERA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FAVER MARTINEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JESUS RAMOS (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 GUILLERMO GARCIA (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ALEJANDRO LISCANO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| KEVIN CAPOTE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 2 | 4 | 1 | 13 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABRICIO BLANCO (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 KHRISTIAN CALZADILLA (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 RAFAEL OROPEZA (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 ISAAC GARCIA (CF) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 5 JOSE RAMOS (RF) | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||
| 6 CARLOS MARTINEZ (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| DEINIS CHOURIO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 DYLAN PEREZ (LF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| NICOLAS QUINTANA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ISRAEL CARPIO (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ANGEL STARKER (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CARLOS HERNANDEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 38 | 11 | 13 | 10 | 7 | |||||||
Team DP - GPA ACADEMY (1)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (6) ; GPA ACADEMY (7)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 8 - 0 ; GPA ACADEMY de 18 - 7
E - MARRERO,Z ; YANES,J ; LADERA,A ; GARCIA,G
2B - MARRERO,Z ; BLANCO,F ; RAMOS,J (2) ; MARTINEZ,C ; CARPIO,I
3B - GARCIA,I
SB - CHOURIO,E ; RAMOS,J
HBP - CALZADILLA,K
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (6) ; GPA ACADEMY (7)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 8 - 0 ; GPA ACADEMY de 18 - 7
E - MARRERO,Z ; YANES,J ; LADERA,A ; GARCIA,G
2B - MARRERO,Z ; BLANCO,F ; RAMOS,J (2) ; MARTINEZ,C ; CARPIO,I
3B - GARCIA,I
SB - CHOURIO,E ; RAMOS,J
HBP - CALZADILLA,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN MONROY | 3.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| ALVARO RAMOS | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| DIEGO OROZCO | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| JASON HERNANDEZ | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| YOLBERT GONZALEZ | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 11 | 8 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER TORRES | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| FRANYER VERGARA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| HERBERT SUAREZ | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| CARLOS RAMIREZ | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 13 |
WP - SUAREZ,H ; RAMIREZ,C
HBP - GONZALEZ,Y
inheritr - RAMOS,A ; GONZALEZ,Y ; RAMIREZ,C
inherits - RAMOS,A ; GONZALEZ,Y
HBP - GONZALEZ,Y
inheritr - RAMOS,A ; GONZALEZ,Y ; RAMIREZ,C
inherits - RAMOS,A ; GONZALEZ,Y
Umpires - HP: YOSUANDY REYNA 1B: ALVARO DIAZ 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:18 am Duracion: 2:41
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:18 am Duracion: 2:41
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO