Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 08 de Noviembre del 20245
DPIE ACA(3-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| COBRA ACA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
4
COBRA ACA(2-9)
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ROMAR MARCANO (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 ANGEL BOADA (LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| ALEJANDRO BEDOLLA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SANTIAGO MENDEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANDRES PACHECO (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 AARON BELLO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANDREW PENA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ALLAN DUQUE (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN CORRO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 MYLO BERMUDEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSE CASTRO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 LUIS ESPINOZA (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JOSE TORRES (CF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JOHER VALLADARES (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| WILBER SANCHEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 LUIS GONZALEZ (SS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE ACEVEDO (SS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 26 | 5 | 7 | 3 | 7 | |||||||
| COBRA ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 JESUS PUERTA (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 RODRIGO GUILLEN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DAVID ITRIAGO (PH/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ALINSON VILLEGAS (LF) | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||
| 5 OMAR PEREZ (3B/SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 DIEGO RODRIGUEZ (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| WESLEY PEREZ (PR/RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 FAIBERT PEREZ (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 8 SEBASTIAN BRAVO (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN REYES (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CARLOS ZAMBRANO (SS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| JOSE VILLEGAS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 20 | 4 | 7 | 7 | 2 | |||||||
Team LOB - DPIE ACA (6) ; COBRA ACA (6)
Team Risp - DPIE ACA de 11 - 3 ; COBRA ACA de 7 - 2
E - ITRIAGO,D ; RODRIGUEZ,D ; MAGO,J
2B - MARCANO,R ; VILLEGAS,A
3B - BOADA,A
SB - TORRES,J ; GONZALEZ,L ; ACEVEDO,J (2) ; ITRIAGO,D ; ZAMBRANO,C
CS - REBOLLEDO,A ; PUERTA,J
SF - REBOLLEDO,A
Team Risp - DPIE ACA de 11 - 3 ; COBRA ACA de 7 - 2
E - ITRIAGO,D ; RODRIGUEZ,D ; MAGO,J
2B - MARCANO,R ; VILLEGAS,A
3B - BOADA,A
SB - TORRES,J ; GONZALEZ,L ; ACEVEDO,J (2) ; ITRIAGO,D ; ZAMBRANO,C
CS - REBOLLEDO,A ; PUERTA,J
SF - REBOLLEDO,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT BOLIVAR | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| MARCOS LAYA | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| NESTOR CARRILLO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MARCO SOSA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANYER LEON | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| ANGEL VERACIERTA | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| JORGE MAGO | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 5 | 4 | 7 |
WP - BOLIVAR,A (2) ; SOSA,M ; LEON,F ; VERACIERTA,A
inheritr - LAYA,M ; CARRILLO,N ; SOSA,M ; MAGO,J (3)
inherits - LAYA,M (2)
inheritr - LAYA,M ; CARRILLO,N ; SOSA,M ; MAGO,J (3)
inherits - LAYA,M (2)
Umpires - HP: ANTHONTY CANIZALEZ 1B: WILLIAM BOLIVAR 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 10:18 am Duracion: "FORF-V"
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
BOLIVAR,A faced 2 batters in the 4th.
VERACIERTA,A faced 4 batters in the 5th.
CARRILLO,N faced 1 batter in the 6th.
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 10:18 am Duracion: "FORF-V"
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
BOLIVAR,A faced 2 batters in the 4th.
VERACIERTA,A faced 4 batters in the 5th.
CARRILLO,N faced 1 batter in the 6th.