Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 08 de Noviembre del 20247
USTACADEMIA(5-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| VPAPRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 8 | 6 | 1 |
8
VPAPRO(10-1)
Win: AARON GUERRERO (1-0) | Loss: YOHANNER GINEZ (0-1) | Save: ALFONZO ESPINOZA (1)
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DIEGO MELENDEZ (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 MAICKEL HERNANDEZ (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 ANDRES GARCIA (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 RANSES ARTEAGA (C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 KRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 FERNANDO PARRA (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MATIAS CENTENO (PH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 ELIEZER MIRABAL (3B) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 8 CARLOS USTARIZ (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Totales | 33 | 7 | 6 | 6 | 14 | |||||||
| VPAPRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABIAN GONZALEZ (2B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 BORTOMIERTH RICHARD (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 CESAR LOPEZ (3B/C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 DAVID COLINA (RF) | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS SALMERON (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 GREYBER BLANCO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ANGEL MARTINEZ (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 EMILIANO MONTILLA (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 YAIR PIRELA (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||||||
Team LOB - USTACADEMIA (8) ; VPAPRO (3)
Team Risp - USTACADEMIA de 13 - 3 ; VPAPRO de 6 - 3
E - HERNANDEZ,M ; GARCIA,A ; MARTINEZ,A
2B - ARTEAGA,R (2) ; LOPEZ,C
HR - MIRABAL,E ; COLINA,D ; SALMERON,C
PB - MARTINEZ,A
SB - MELENDEZ,D (3) ; ZAMBRANO,K ; SALMERON,C
HBP - PARRA,F ; LOPEZ,C
SF - ZAMBRANO,K ; LOPEZ,C
Team Risp - USTACADEMIA de 13 - 3 ; VPAPRO de 6 - 3
E - HERNANDEZ,M ; GARCIA,A ; MARTINEZ,A
2B - ARTEAGA,R (2) ; LOPEZ,C
HR - MIRABAL,E ; COLINA,D ; SALMERON,C
PB - MARTINEZ,A
SB - MELENDEZ,D (3) ; ZAMBRANO,K ; SALMERON,C
HBP - PARRA,F ; LOPEZ,C
SF - ZAMBRANO,K ; LOPEZ,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL RODRIGUEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| GUILLERMO LUGO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| WENFRER GONZALEZ | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| DUARVID COLINA | 1.1 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| YOHANNER GINEZ | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEIVERS OROZCO | 2.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||||||
| JUAN CANACHE | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| FERNANDO RAMIREZ | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| AARON GUERRERO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ALFONZO ESPINOZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 7 | 2 | 14 |
WP - CANACHE,J (2) ; RAMIREZ,F (2)
HBP - RODRIGUEZ,A ; OROZCO,K
BK - LUGO,G
inheritr - GINEZ,Y ; GUERRERO,A (3)
inherits - GINEZ,Y (3)
HBP - RODRIGUEZ,A ; OROZCO,K
BK - LUGO,G
inheritr - GINEZ,Y ; GUERRERO,A (3)
inherits - GINEZ,Y (3)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: LA FRAGUA 2
Hora Inicio: 10:03 am Duracion: 2:50
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: LA FRAGUA 2
Hora Inicio: 10:03 am Duracion: 2:50
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA