Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
![]() |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
![]() |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 |
Box Score
Domingo 10 de Noviembre del 20240
MASA ACADEMY(9-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | X | 8 | 10 | 1 |
8
YANEZ/ROLDAN(6-3-1)
Win: ALI TOVAR (1-0) | Loss: WILLIAM HERNANDEZ (3-2) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEIMER PINTO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 GERMERSON BLANCO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 DYLAN VILLAROEL (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 CESAR ACOSTA (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 ANDRES TRIANA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 DAYRON ORAMAS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
YOALBERT SANDOVAL (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ELEAZAR JAEN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 DERWIN REYES (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 0 | 2 | 0 | 9 |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2 JOSUE PERFECTO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN MATOS (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 CARLOS MARTINEZ (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 XAVIER CADIZ (SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 JONAIKER LEON (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 DIEGO GUERRA (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 JEISER PEREZ (DH) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
9 ALEX GARCIA (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 8 | 10 | 7 | 9 |
Team LOB - MASA ACADEMY (5) ; YANEZ/ROLDAN (8)
Team Risp - MASA ACADEMY de 7 - 0 ; YANEZ/ROLDAN de 11 - 5
E - ACOSTA,C ; TERAN,E ; CADIZ,X
2B - ACOSTA,C ; MARTINEZ,C
3B - BETANCOURT,A
CS - TRIANA,A ; GUARACO,J (2)
HBP - ACOSTA,C
SF - PEREZ,J
Team Risp - MASA ACADEMY de 7 - 0 ; YANEZ/ROLDAN de 11 - 5
E - ACOSTA,C ; TERAN,E ; CADIZ,X
2B - ACOSTA,C ; MARTINEZ,C
3B - BETANCOURT,A
CS - TRIANA,A ; GUARACO,J (2)
HBP - ACOSTA,C
SF - PEREZ,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM HERNANDEZ | 5.2 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||||
OLVIN GARCIA | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 8 | 7 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN GAVIDEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALI TOVAR | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
RODERICK MALDONADO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ANTONY SANCHEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ENMANUEL ARGUINZONE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JESUS ZAMBRANO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
WP - HERNANDEZ,W ; ARGUINZONE,E
HBP - SANCHEZ,A
inheritr - GARCIA,O (2)
inherits - GARCIA,O (2)
HBP - SANCHEZ,A
inheritr - GARCIA,O (2)
inherits - GARCIA,O (2)
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: JOSE RIVERO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:03 am Duracion: 2:27
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:03 am Duracion: 2:27
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO