Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 13 de Noviembre del 202411
GPAB ACADEMY(11-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPAB ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 12 | 2 |
| GPA ACADEMY | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 |
9
GPA ACADEMY(11-3)
Win: CARLOS CAMACHO (1-0) | Loss: ABELARDO RAUSEO (1-1) | Save: CARLOS PANTOJA (1)
| GPAB ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MARCOS ALTUVE (2B) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 2 EIBER HERRERA (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 3 AARON MEJIAS (DH) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 4 DIEGO RONDON (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JAVIER CHIRINOS (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE MARTINEZ (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JUAN FIGUEROA (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 SEBASTIAN PENA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANGEL ALBARRAN (PH/LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS MANCERA (PH/SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DARWIN SABALZA (RF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Totales | 40 | 11 | 12 | 10 | 3 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTHIAN HERRERO (2B/SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 YASLEYKER PARRA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| RAFAEL OROPEZA (PH/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JOSE RAMOS (RF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 4 ISAAC GARCIA (1B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN GALLARDO (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL STARKER (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| IGNACIO PINO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 7 DEINIS CHOURIO (CF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| AXEL PAREDES (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FABRICIO BLANCO (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 KHRISTIAN CALZADILLA (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 9 DYLAN PEREZ (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 38 | 9 | 11 | 8 | 5 | |||||||
Team DP - GPA ACADEMY (2)
Team LOB - GPAB ACADEMY (8) ; GPA ACADEMY (9)
Team Risp - GPAB ACADEMY de 17 - 6 ; GPA ACADEMY de 16 - 5
E - HERRERA,E ; RENGIFO,D ; HERRERO,C ; OROPEZA,R ; RAMOS,J ; ESPINOZA,K
2B - RONDON,D ; FIGUEROA,J ; PARRA,Y ; RAMOS,J (2) ; ESPINOZA,K ; CALZADILLA,K
3B - HERRERA,E ; ALBARRAN,A
SB - RAMOS,J (2) ; GARCIA,I ; ESPINOZA,K
IBB - GPAB ACADEMY (1) ; GPA ACADEMY (1)
Team LOB - GPAB ACADEMY (8) ; GPA ACADEMY (9)
Team Risp - GPAB ACADEMY de 17 - 6 ; GPA ACADEMY de 16 - 5
E - HERRERA,E ; RENGIFO,D ; HERRERO,C ; OROPEZA,R ; RAMOS,J ; ESPINOZA,K
2B - RONDON,D ; FIGUEROA,J ; PARRA,Y ; RAMOS,J (2) ; ESPINOZA,K ; CALZADILLA,K
3B - HERRERA,E ; ALBARRAN,A
SB - RAMOS,J (2) ; GARCIA,I ; ESPINOZA,K
IBB - GPAB ACADEMY (1) ; GPA ACADEMY (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN FREY | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| ELVIS VARGAS | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| MIGUEL FEBRES | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| CARLOS CAMACHO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS PANTOJA | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE SUAREZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| FRANYER VERGARA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HERBERT SUAREZ | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| CARLOS RAMIREZ | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| ABELARDO RAUSEO | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 11 | 8 | 3 |
WP - SUAREZ,J (2)
inheritr - RAUSEO,A (2)
inherits - RAUSEO,A (2)
inheritr - RAUSEO,A (2)
inherits - RAUSEO,A (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: FRANSISCO ARAY 3B:
Estadio: GUACAIPURO
Hora Inicio: 09:31 am Duracion: 2:59
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
RAMIREZ,C faced 2 batters in the 8th.
Estadio: GUACAIPURO
Hora Inicio: 09:31 am Duracion: 2:59
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
RAMIREZ,C faced 2 batters in the 8th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA