Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 13 de Noviembre del 20247
TEAM GUARENAS(5-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 5 |
| USTACADEMIA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 |
8
USTACADEMIA(6-7)
Win: ROBERTO CASTRO (1-1) | Loss: WINDER MARRERO (2-1) |
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 AARON ROMERO (LF) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 2 RUBEN PALMA (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SANTIAGO VENTURA (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 DANIEL BARRETO (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 JESUS ALFARO (CF) | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||
| 6 PEDRO VARGAS (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 EDISON RENGIFO (2B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 8 JOSE HERNANDEZ (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ADRIAN RIVAS (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 41 | 7 | 13 | 6 | 10 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DIEGO MELENDEZ (CF) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 MAICKEL HERNANDEZ (DH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| FERNANDO PARRA (PH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 RANSES ARTEAGA (1B/C) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 6 MATIAS CENTENO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ELIEZER MIRABAL (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ANDRES GARCIA (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 CARLOS USTARIZ (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| HENDRY REVETE (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 38 | 8 | 9 | 4 | 6 | |||||||
Team DP - TEAM GUARENAS (2)
Team LOB - TEAM GUARENAS (13) ; USTACADEMIA (9)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 19 - 6 ; USTACADEMIA de 11 - 3
E - PALMA,R (2) ; VENTURA,S ; HERNANDEZ,J (2) ; GINEZ,E (2) ; PARRA,G (2)
2B - ROMERO,A ; ALFARO,J ; RENGIFO,E
3B - ARTEAGA,R
HR - ALFARO,J ; ARTEAGA,R
SB - VARGAS,P ; USTARIZ,C
CS - VENTURA,S ; GARCIA,A
HBP - PARRA,G
Team LOB - TEAM GUARENAS (13) ; USTACADEMIA (9)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 19 - 6 ; USTACADEMIA de 11 - 3
E - PALMA,R (2) ; VENTURA,S ; HERNANDEZ,J (2) ; GINEZ,E (2) ; PARRA,G (2)
2B - ROMERO,A ; ALFARO,J ; RENGIFO,E
3B - ARTEAGA,R
HR - ALFARO,J ; ARTEAGA,R
SB - VARGAS,P ; USTARIZ,C
CS - VENTURA,S ; GARCIA,A
HBP - PARRA,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS OSORIO | 3.2 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| GUILLERMO NEGRIN | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| WINDER MARRERO | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 8 | 4 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ALEJANDRO JIMENBEZ | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| GERARDO LOPEZ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| FRANYERSO VALENZUELA | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| GABRIEL MARQUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| YOHANNER GINEZ | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ROBERTO CASTRO | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Totales | 10.0 | 13 | 7 | 5 | 10 |
HBP - OSORIO,L
inheritr - NEGRIN,G ; MARRERO,W (2)
inherits - NEGRIN,G
inheritr - NEGRIN,G ; MARRERO,W (2)
inherits - NEGRIN,G
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: JOSE PEREZ 3B:
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:19 pm Duracion: 4:50
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
NEGRIN,G faced 2 batters in the 5th.
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:19 pm Duracion: 4:50
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
NEGRIN,G faced 2 batters in the 5th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA