Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
![]() |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
![]() |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 |
Box Score
Miercoles 13 de Noviembre del 20241
DPIE ACA(3-11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
VPAPRO | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 1 |
5
VPAPRO(11-1)
Win: JUAN CANACHE (2-0) | Loss: JUAN ESPINOZA (0-1) |
DPIE ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DEGERSON DIAZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SANCHES,W (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 ALLAN DUQUE (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 ROMAR MARCANO (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 MYLO BERMUDEZ (RF/CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 MOISES LEON (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
LUIS ESPINOZA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 CELIS ALGARIN (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSE TORRES (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ANGEL BOADA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 JOSE CASTRO (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 JOSE ACEVEDO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CARLOS HERNANDEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 31 | 1 | 4 | 1 | 15 |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 GEYLER ZAMORA (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 CESAR LOPEZ (3B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 DAVID COLINA (CF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 ROALQUI BARRERA (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
OSBALDO BOLIVAR (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 ANGEL MARTINEZ (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
EMILIANO MONTILLA (PH/1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 GREYBER BLANCO (LF) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
8 DYLAN FUENTES (1B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 REINALDO OTERO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 5 | 7 | 5 | 4 |
Team DP - VPAPRO (1)
Team LOB - DPIE ACA (5) ; VPAPRO (5)
Team Risp - DPIE ACA de 6 - 1 ; VPAPRO de 10 - 3
E - LOPEZ,C
2B - DUQUE,A ; MARCANO,R ; BERMUDEZ,M ; GONZALEZ,F ; LOPEZ,C ; MONTILLA,E ; BLANCO,G (2)
SB - MARCANO,R (2) ; MARTINEZ,A
HBP - TORRES,J
Team LOB - DPIE ACA (5) ; VPAPRO (5)
Team Risp - DPIE ACA de 6 - 1 ; VPAPRO de 10 - 3
E - LOPEZ,C
2B - DUQUE,A ; MARCANO,R ; BERMUDEZ,M ; GONZALEZ,F ; LOPEZ,C ; MONTILLA,E ; BLANCO,G (2)
SB - MARCANO,R (2) ; MARTINEZ,A
HBP - TORRES,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN ESPINOZA | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
JOHANDER ESCOBAR | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
NESTOR CARRILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALBERT BOLIVAR | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CANACHE | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
FREDDY SANTANDER | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
AARON GUERRERO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 15 |
WP - ESPINOZA,J (2) ; ESCOBAR,J
HBP - SANTANDER,F
HBP - SANTANDER,F
Umpires - HP: JOSE RIVERO 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:35 am Duracion: 2:28
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:35 am Duracion: 2:28
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA