Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
![]() |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
![]() |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 |
Box Score
Miercoles 13 de Noviembre del 20246
FRANCISCO/MUJICA(5-10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 |
ROOKIE PROSPECT | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 14 | 12 | 3 |
14
ROOKIE PROSPECT(2-8)
Win: ELIEZER CEDENO (1-0) | Loss: YOLBERT GONZALEZ (0-1) |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO BLANCO (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 ANDRUW PEREZ (SS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 ALEJANDRO LADERA (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 RICARDO MARIN (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 JUAN YANES (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JESUS RAMOS (C) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
7 FAVER MARTINEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GUILLERMO GARCIA (RF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 ZADKIEL MARRERO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 ALEJANDRO LISCANO (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 6 | 7 | 5 | 13 |
ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JAIFRED RON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
YOSNIR TORO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 ABRAHAM PARASCO (1B/CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 ALAN VASQUEZ (C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 PEDRO SOUSA (LF) | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||
5 CARLOS PEREZ (3B) | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
6 VICTOR ESTRADA (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
MOISES CARRIZAL (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 FRANK ROMERO (RF) | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||||
STEVEN MENDOZA (RF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 ROMER AULAR (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANGEL CONTRERAS (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 KILBER MARQUEZ (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
JOSE LINARES (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 38 | 14 | 12 | 10 | 6 |
Team DP - ROOKIE PROSPECT (1)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (9) ; ROOKIE PROSPECT (7)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 10 - 5 ; ROOKIE PROSPECT de 12 - 4
E - BLANCO,S (2) ; PEREZ,A ; CHOURIO,E ; MARIN,R ; GONZALEZ,Y ; PARASCO,A ; VASQUEZ,A ; MARQUEZ,K
HR - PEREZ,C ; ROMERO,F
HBP - YANES,J ; LINARES,J
SF - MARIN,R ; GARCIA,G
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (9) ; ROOKIE PROSPECT (7)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 10 - 5 ; ROOKIE PROSPECT de 12 - 4
E - BLANCO,S (2) ; PEREZ,A ; CHOURIO,E ; MARIN,R ; GONZALEZ,Y ; PARASCO,A ; VASQUEZ,A ; MARQUEZ,K
HR - PEREZ,C ; ROMERO,F
HBP - YANES,J ; LINARES,J
SF - MARIN,R ; GARCIA,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOLBERT GONZALEZ | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||||||
ALVARO RAMOS | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
JASON HERNANDEZ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
DIEGO OROZCO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
BRAYAN MONROY | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 14 | 9 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIEZER CEDENO | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
JEREMY CORTEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
JOSE GONZALEZ | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
GABRIEL QUINTERO | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 13 |
WP - RAMOS,A ; GONZALEZ,J ; QUINTERO,G
HBP - MONROY,B ; CEDENO,E
inheritr - RAMOS,A ; QUINTERO,G (2)
HBP - MONROY,B ; CEDENO,E
inheritr - RAMOS,A ; QUINTERO,G (2)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: YOSUANDY REINA 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:21 am Duracion: 3:10
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:21 am Duracion: 3:10
Notas:
Weather: IVAN ROMERO