Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 14 de Noviembre del 20242
GLEYBER TORRES(10-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SANTANA 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 5 | 1 |
5
SANTANA 50(6-4)
Win: ANGEL ACABAN (1-0) | Loss: CESAR CEREZO (1-1) | Save: ROSDANIEL BOLIVAR (1)
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BRICENO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CESAR GARCIA (2B/SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ANGEL CARMONA (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 GABRIEL AZOCAR (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 AYBERSON ORTEGA (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 JAIME PARUCHA (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| YOHANDER YANEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR ACOSTA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 KENNETH OLIVA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| KENDRICK CARVAJAL (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JESUS RODULFO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DERECK QUIROZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 29 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ARON GARCIA (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 KIMY JIMENEZ (RF/2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 BRYAN SANOJA (C) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 DANIEL RODRIGUEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 ALLAN MORENO (2B/RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 DERECK VERDU (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 KEIBER HERNANDEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SAMUEL ARISTIGUETA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 27 | 5 | 5 | 3 | 9 | |||||||
Team DP - SANTANA 50 (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (3) ; SANTANA 50 (5)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 4 - 1 ; SANTANA 50 de 6 - 2
E - CARMONA,A ; RODULFO,J ; ARISTIGUET,S
2B - CARMONA,A ; SANOJA,B
3B - RODRIGUEZ,B
PB - AZOCAR,G
Team LOB - GLEYBER TORRES (3) ; SANTANA 50 (5)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 4 - 1 ; SANTANA 50 de 6 - 2
E - CARMONA,A ; RODULFO,J ; ARISTIGUET,S
2B - CARMONA,A ; SANOJA,B
3B - RODRIGUEZ,B
PB - AZOCAR,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR CEREZO | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| YEREMY ANDRADE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALAN TELLES | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JHON THOMPSON | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ACABAN | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| DIEGO MONTILLA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ROSDANIEL BOLIVAR | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
WP - CEREZO,C (3)
inheritr - THOMPSON,J ; BOLIVAR,R (2)
inheritr - THOMPSON,J ; BOLIVAR,R (2)
Umpires - HP: JULIO ZAMBRANO 1B: JORGE RIVERO 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:08 am Duracion: 2:32
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:08 am Duracion: 2:32
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA