Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
![]() |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
![]() |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 |
Box Score
Jueves 14 de Noviembre del 20242
MASA ACADEMY(9-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
WYN ACADEMIA | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | X | 15 | 11 | 4 |
15
WYN ACADEMIA(5-6)
Win: GABRIEL SANCHEZ (1-0) | Loss: LEONEL ESPINOZA (0-2) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEIMER PINTO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 GERMERSON BLANCO (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 DYLAN VILLAROEL (LF/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 ELVIS TERAN (RF/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 YOALBERT SANDOVAL (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
6 ANDRES TRIANA (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 DAYRON ORAMAS (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 DERWIN REYES (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ELEAZAR JAEN (LF/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 YEINDERSON ESCOBAR (3B/2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 33 | 2 | 4 | 2 | 10 |
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BASTARDO (LF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 ELERICK GOMEZ (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 GABRIEL TERAN (SS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
4 YORWINS MONZON (CF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
5 ELIANDER PRIMERA (RF) | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||||
6 DEREK PAREJO (C/1B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
7 LUIS ARTEAGA (DH) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 LUIS MENDOZA (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
ADRIAN RANGEL (C) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 ALAN TORRES (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 36 | 15 | 11 | 11 | 7 |
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (8) ; WYN ACADEMIA (7)
Team Risp - MASA ACADEMY de 12 - 2 ; WYN ACADEMIA de 15 - 5
E - BLANCO,G (2) ; VILLAROEL,D ; JAEN,E ; TERAN,G (2) ; TORRES,A (2)
2B - TERAN,G (3)
HR - PRIMERA,E
SB - TERAN,E ; TRIANA,A ; ORAMAS,D ; TERAN,G ; TORRES,A
HBP - BASTARDO,J ; TERAN,G ; PRIMERA,E
Team LOB - MASA ACADEMY (8) ; WYN ACADEMIA (7)
Team Risp - MASA ACADEMY de 12 - 2 ; WYN ACADEMIA de 15 - 5
E - BLANCO,G (2) ; VILLAROEL,D ; JAEN,E ; TERAN,G (2) ; TORRES,A (2)
2B - TERAN,G (3)
HR - PRIMERA,E
SB - TERAN,E ; TRIANA,A ; ORAMAS,D ; TERAN,G ; TORRES,A
HBP - BASTARDO,J ; TERAN,G ; PRIMERA,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONEL ESPINOZA | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 4 | ||||||
DAVID CABEZA | 2.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
OLVIN GARCIA | 0.1 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 15 | 7 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL SANCHEZ | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
RAYLER BURGUILLOS | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
RONALVIS BOLIVAR | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
VALLADARES,J | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JOSE PACHECO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 10 |
WP - ESPINOZA,L ; CABEZA,D ; GARCIA,O ; PACHECO,J
HBP - ESPINOZA,L ; GARCIA,O (2)
inheritr - GARCIA,O ; BOLIVAR,R (3)
inherits - GARCIA,O ; BOLIVAR,R
HBP - ESPINOZA,L ; GARCIA,O (2)
inheritr - GARCIA,O ; BOLIVAR,R (3)
inherits - GARCIA,O ; BOLIVAR,R
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:36 am Duracion: 2:48
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
BURGUILLOS,R faced 3 batters in the 6th.
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:36 am Duracion: 2:48
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
BURGUILLOS,R faced 3 batters in the 6th.