Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 15 de Noviembre del 202411
VPAPRO(12-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPAPRO | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 |
| FRANCISCO/MUJICA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 6 |
3
FRANCISCO/MUJICA(5-11)
Win: LIYORLANFRAN ROA (3-0) | Loss: CHRISTIAN RODRIGUEZ (0-1) |
| VPAPRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABIAN GONZALEZ (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 GEYLER ZAMORA (RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| OSBALDO BOLIVAR (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 CESAR LOPEZ (3B) | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 4 DAVID COLINA (CF) | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 5 GREYBER BLANCO (LF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 6 ANGEL MARTINEZ (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 DYLAN FUENTES (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| EMILIANO MONTILLA (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ROALQUI BARRERA (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 9 REINALDO OTERO (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 38 | 11 | 10 | 9 | 12 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRUW PEREZ (2B/1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ALEJANDRO LADERA (CF/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JUAN YANES (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| KEVIN CAPOTE (1B/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 MAICOLL RONDON (SS) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ERON CHOURIO (RF/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 SANTIAGO BLANCO (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 7 JESUS RAMOS (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ZADKIEL MARRERO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 RICARDO MARIN (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ALEJANDRO LISCANO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 3 | 9 | 1 | 13 | |||||||
Team LOB - VPAPRO (11) ; FRANCISCO/MUJICA (12)
Team Risp - VPAPRO de 22 - 6 ; FRANCISCO/MUJICA de 11 - 3
E - GONZALEZ,F ; LOPEZ,C ; FUENTES,D ; LADERA,A ; YANES,J ; CAPOTE,K ; RONDON,M ; BLANCO,S ; HERNANDEZ,D
2B - LOPEZ,C (3)
3B - COLINA,D (2)
SB - COLINA,D ; FUENTES,D
CS - GONZALEZ,F
SF - BLANCO,G
Team Risp - VPAPRO de 22 - 6 ; FRANCISCO/MUJICA de 11 - 3
E - GONZALEZ,F ; LOPEZ,C ; FUENTES,D ; LADERA,A ; YANES,J ; CAPOTE,K ; RONDON,M ; BLANCO,S ; HERNANDEZ,D
2B - LOPEZ,C (3)
3B - COLINA,D (2)
SB - COLINA,D ; FUENTES,D
CS - GONZALEZ,F
SF - BLANCO,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIYORLANFRAN ROA | 5.0 | 7 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| ANDERSON CARIAS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| KLEIVERS OROZCO | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 3 | 2 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYRON HERNANDEZ | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| JASON HERNANDEZ | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| BRAYAN MONROY | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| BRIANDERS GODOY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 11 | 8 | 12 |
WP - ROA,L (2) ; RODRIGUEZ,C (2) ; GODOY,B (2)
inheritr - RODRIGUEZ,C ; HERNANDEZ,J
inherits - RODRIGUEZ,C ; HERNANDEZ,J
inheritr - RODRIGUEZ,C ; HERNANDEZ,J
inherits - RODRIGUEZ,C ; HERNANDEZ,J
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:22 am Duracion: 3:21
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
HERNANDEZ,D faced 2 batters in the 3rd.
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:22 am Duracion: 3:21
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
HERNANDEZ,D faced 2 batters in the 3rd.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA