Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 19 de Noviembre del 20248
USTACADEMIA(8-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 |
| GPAB ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1
GPAB ACADEMY(11-3)
Win: ALEJANDRO JIMENBEZ (1-0) | Loss: CARLOS PANTOJA (3-2) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (2B) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 3 DIEGO MELENDEZ (CF) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 ISANEL MEJIA (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 MAICKEL HERNANDEZ (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 KRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 FERNANDO PARRA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 ANDRES GARCIA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 CARLOS USTARIZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 8 | 11 | 7 | 10 | |||||||
| GPAB ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS MANCERA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 EIBER HERRERA (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 AARON MEJIAS (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 DIEGO RONDON (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JUAN FIGUEROA (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SEBASTIAN PENA (1B/RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 DARWIN SABALZA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JAVIER CHIRINOS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 MARCOS ALTUVE (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||
Team DP - USTACADEMIA (1) ; GPAB ACADEMY (1)
Team LOB - USTACADEMIA (5) ; GPAB ACADEMY (8)
Team Risp - USTACADEMIA de 11 - 6 ; GPAB ACADEMY de 5 - 0
E - GINEZ,E ; PARRA,G
2B - PARRA,G ; MELENDEZ,D
3B - HERNANDEZ,M ; ZAMBRANO,K
SB - GINEZ,E (2)
CS - FIGUEROA,J
SF - HERNANDEZ,M ; ZAMBRANO,K ; PENA,S
Team LOB - USTACADEMIA (5) ; GPAB ACADEMY (8)
Team Risp - USTACADEMIA de 11 - 6 ; GPAB ACADEMY de 5 - 0
E - GINEZ,E ; PARRA,G
2B - PARRA,G ; MELENDEZ,D
3B - HERNANDEZ,M ; ZAMBRANO,K
SB - GINEZ,E (2)
CS - FIGUEROA,J
SF - HERNANDEZ,M ; ZAMBRANO,K ; PENA,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL RODRIGUEZ | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| YOHANNER GINEZ | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| ALEJANDRO JIMENBEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ROBERTO CASTRO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS PANTOJA | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| YAN GODOY | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| CARLOS CAMACHO | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 10 |
WP - PANTOJA,C (2) ; GODOY,Y
inheritr - GODOY,Y
inheritr - GODOY,Y
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:45 am Duracion: 2:40
Notas:
Weather: FABIO CANCHICA
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:45 am Duracion: 2:40
Notas:
Weather: FABIO CANCHICA
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA