Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 21 de Noviembre del 20243
SANTANA 50(6-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| GLEYBER TORRES | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 6 | 2 |
7
GLEYBER TORRES(11-4)
Win: FELIX SANCHEZ (3-0) | Loss: ANGEL ACABAN (1-1) |
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 EGORY FERNANDEZ (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 KIMY JIMENEZ (RF/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 BRYAN SANOJA (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| RAFAEL BURGUILLOS (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DANIEL RODRIGUEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 6 ARON GARCIA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ALLAN MORENO (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 8 KEIBER HERNANDEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| AARON HERNANDEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SAMUEL ARISTIGUETA (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 3 | 7 | 2 | 8 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BRICENO (CF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 ROYNER BRAVO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ANGEL CARMONA (3B) | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 5 DERECK QUIROZ (C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 6 JAIME PARUCHA (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 KENNETH OLIVA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JESUS RODULFO (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 KENDRICK CARVAJAL (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| YOHANDER YANEZ (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 28 | 7 | 6 | 5 | 9 | |||||||
Team DP - SANTANA 50 (2)
Team LOB - SANTANA 50 (7) ; GLEYBER TORRES (5)
Team Risp - SANTANA 50 de 6 - 0 ; GLEYBER TORRES de 5 - 2
E - JIMENEZ,K ; CARMONA,A ; PARUCHA,J
2B - CARMONA,A
3B - SANOJA,B
SB - HERNANDEZ,K (2) ; CARMONA,A (4) ; QUIROZ,D ; PARUCHA,J
CS - MORENO,A
HBP - HERNANDEZ,K ; BRICENO,J ; RODULFO,J
SF - RODRIGUEZ,D ; QUIROZ,D
Team LOB - SANTANA 50 (7) ; GLEYBER TORRES (5)
Team Risp - SANTANA 50 de 6 - 0 ; GLEYBER TORRES de 5 - 2
E - JIMENEZ,K ; CARMONA,A ; PARUCHA,J
2B - CARMONA,A
3B - SANOJA,B
SB - HERNANDEZ,K (2) ; CARMONA,A (4) ; QUIROZ,D ; PARUCHA,J
CS - MORENO,A
HBP - HERNANDEZ,K ; BRICENO,J ; RODULFO,J
SF - RODRIGUEZ,D ; QUIROZ,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ACABAN | 3.0 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| FRANCISCO MARCANO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| MIGUEL AVILA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ROSDANIEL BOLIVAR | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR CEREZO | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| KEIBER SOUSA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JEYVER MANAURE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALAN TELLES | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| YEREMY ANDRADE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 8 |
HBP - MARCANO,F (2) ; CEREZO,C
inheritr - MARCANO,F (2)
inherits - MARCANO,F (2)
inheritr - MARCANO,F (2)
inherits - MARCANO,F (2)
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: FRANSISCO ARAY 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 08:50 am Duracion: 2:29
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
ACABAN,A faced 3 batters in the 4th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 08:50 am Duracion: 2:29
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
ACABAN,A faced 3 batters in the 4th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA