Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 26 de Noviembre del 20246
GENOVES BASEBALL AC(8-5-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOVES BASEBALL AC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| MC TOP PLAYERS | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 |
6
MC TOP PLAYERS(4-1-2)
| GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ABDALHA COLMENAREZ (C/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DAIVERT MUNOZ (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SALOMON VALENCIA (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 MOISES SALAZAR (1B) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 6 MIGUEL MUJICA (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ERBYN SANCHEZ (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SEBASTIAN MALDONADO (RF/C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JOHAN CABRERA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JORGE SOJO (PH/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DERECK ZAMORA (3B) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||||||
| MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ARON MIJARES (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ABRAHAN ROJAS (CF/LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ENMANUEL MERLO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 CRISTIAN GELVIS (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JESUIS MEJIAS (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JOINER DELGADILLO (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 MOISES SANOJA (1B/C) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 FABIO HERNANDEZ (3B/1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ULICES DELGADO (2B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 8 JHAN RUDAS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE BELLO (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ANGEL BRICENO (LF/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 39 | 6 | 11 | 4 | 11 | |||||||
Team DP - GENOVES BASEBALL AC (1) ; MC TOP PLAYERS (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (11) ; MC TOP PLAYERS (9)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 14 - 2 ; MC TOP PLAYERS de 16 - 2
E - DELGADO,U (2)
2B - GELVIS,C ; SANOJA,M ; HERNANDEZ,F ; DELGADO,U
HR - SALAZAR,M ; HERNANDEZ,F
SB - GARCIA,S (2) ; VALENCIA,S ; MUJICA,M ; ZAMORA,D ; MIJARES,A ; MERLO,E
CS - GARCIA,S ; ROJAS,A
SF - SALAZAR,M
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (11) ; MC TOP PLAYERS (9)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 14 - 2 ; MC TOP PLAYERS de 16 - 2
E - DELGADO,U (2)
2B - GELVIS,C ; SANOJA,M ; HERNANDEZ,F ; DELGADO,U
HR - SALAZAR,M ; HERNANDEZ,F
SB - GARCIA,S (2) ; VALENCIA,S ; MUJICA,M ; ZAMORA,D ; MIJARES,A ; MERLO,E
CS - GARCIA,S ; ROJAS,A
SF - SALAZAR,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHAN PEREIRA | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| JESUS GARCIA | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| CESAR GARCIA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ROOINIER HERNANDEZ | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| EMANUEL MARTINEZ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 10.0 | 11 | 6 | 6 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENYELVER PEREZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| YENKING BERROTERAN | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| YEANDERL RODRIGUEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| AROLDIS MARQUEZ | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| JESUS MIJARES | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 10.0 | 5 | 6 | 4 | 7 |
WP - GARCIA,J ; MARTINEZ,E (3) ; PEREZ,E ; MIJARES,J (2)
inheritr - MARTINEZ,E ; MIJARES,J
inherits - MARTINEZ,E ; MIJARES,J
inheritr - MARTINEZ,E ; MIJARES,J
inherits - MARTINEZ,E ; MIJARES,J
Umpires - HP: BRIAN DELGADO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:18 AM Duracion: 3:31
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARQUEZ,A faced 3 batters in the 8th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:18 AM Duracion: 3:31
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARQUEZ,A faced 3 batters in the 8th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA