Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 26 de Noviembre del 202415
GLEYBER TORRES(12-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 12 | 1 |
| LION ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 |
8
LION ACADEMY(7-7-1)
Win: YEREMY ANDRADE (1-0) | Loss: DILAN DE LEON (2-1) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 VICTOR ACOSTA (2B) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2 JAIME PARUCHA (SS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (DH) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 4 ANGEL CARMONA (3B) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 JOSE BRICENO (CF) | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| 6 KENNETH OLIVA (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 YOHANDER YANEZ (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 GLEIBERT MADERA (1B/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JESUS TORRES (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| KENDRICK CARVAJAL (LF) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 40 | 15 | 12 | 13 | 11 | |||||||
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 LUIS CORREA (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| AARON RODRIGUEZ (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 YORBE GONZALEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO SOJO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BRAULIO MATA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSMAR TOVAR (C/1B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JOSE VELASQUEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FRANKLIN GALLO (PH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 JEFER LISTA (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS REINA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JONAIKEL GONZALEZ (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| NEIVER LOBO (1B/C) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 EULISES SILVA (2B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CARLOS SALAZAR (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 LUIS CASTILLO (3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| IGOR ESCOBAR (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ANDERSON RENGIFO (SS/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL MEDINA (3B) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Totales | 39 | 8 | 12 | 7 | 10 | |||||||
Team DP - LION ACADEMY (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (10) ; LION ACADEMY (11)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 14 - 4 ; LION ACADEMY de 14 - 5
E - PARUCHA,J ; SILVA,E ; ESCOBAR,I ; MEDINA,M ; DE LEON,D
2B - PARUCHA,J ; RODRIGUEZ,A ; GALLO,F
HR - PARUCHA,J ; BRICENO,J (3)
PB - LOBO,N
SB - CARMONA,A
CS - RODRIGUEZ,B
HBP - OLIVA,K ; MADERA,G
SF - ACOSTA,V ; RODRIGUEZ,B
Team LOB - GLEYBER TORRES (10) ; LION ACADEMY (11)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 14 - 4 ; LION ACADEMY de 14 - 5
E - PARUCHA,J ; SILVA,E ; ESCOBAR,I ; MEDINA,M ; DE LEON,D
2B - PARUCHA,J ; RODRIGUEZ,A ; GALLO,F
HR - PARUCHA,J ; BRICENO,J (3)
PB - LOBO,N
SB - CARMONA,A
CS - RODRIGUEZ,B
HBP - OLIVA,K ; MADERA,G
SF - ACOSTA,V ; RODRIGUEZ,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS TORO | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| YEREMY ANDRADE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| FABRICIO CEBALLOS | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| EVINGTON GASCON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KEIBER SOUSA | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| ALAN TELLES | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILAN DE LEON | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| JHONATAN MENDEZ | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| CRISTOFER LOPEZ | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| HEIDER PAEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS MACHADO | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 15 | 13 | 11 |
WP - TORO,C ; SOUSA,K ; MENDEZ,J (2) ; MACHADO,C (3)
HBP - LOPEZ,C (2)
BK - MENDEZ,J
inheritr - TELLES,A (2)
HBP - LOPEZ,C (2)
BK - MENDEZ,J
inheritr - TELLES,A (2)
Umpires - HP: ALVARO DIAZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:06 AM Duracion: 3:32
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:06 AM Duracion: 3:32
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA