Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 28 de Noviembre del 20241
LION ACADEMY(7-8-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| SANTANA 50 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 10 | 14 | 0 |
10
SANTANA 50(8-5)
Win: ROSDANIEL BOLIVAR (3-2) | Loss: REY BRACAMONTE (0-1) |
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 LUIS CASTILLO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JONAIKEL GONZALEZ (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 NEIVER LOBO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FRANKLIN GALLO (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JHON RODRIGUEZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SANTIAGO SOJO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 BRAULIO MATA (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JEFER LISTA (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| JOSMAR TOVAR (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 EULISES SILVA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 LUIS REINA (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE VELASQUEZ (LF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 CARLOS SOLORZANO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| IGOR ESCOBAR (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 EGORY FERNANDEZ (C/1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 KIMY JIMENEZ (2B/C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 BRYAN SANOJA (1B/RF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DANIEL RODRIGUEZ (3B) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 6 ARON GARCIA (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ALLAN MORENO (RF/2B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 8 DERECK VERDU (LF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 9 RAFAEL BURGUILLOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ELIAN MARTINEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 37 | 10 | 14 | 8 | 8 | |||||||
Team DP - LION ACADEMY (1)
Team LOB - LION ACADEMY (5) ; SANTANA 50 (12)
Team Risp - LION ACADEMY de 4 - 0 ; SANTANA 50 de 20 - 6
E - MATA,B ; LISTA,J
2B - SANOJA,B ; GARCIA,A ; VERDU,D
HR - VELASQUEZ,J
SB - MUJICA,S ; FERNANDEZ,E ; GARCIA,A
CS - REINA,L ; JIMENEZ,K ; MORENO,A
HBP - RODRIGUEZ,D (2) ; MORENO,A
Team LOB - LION ACADEMY (5) ; SANTANA 50 (12)
Team Risp - LION ACADEMY de 4 - 0 ; SANTANA 50 de 20 - 6
E - MATA,B ; LISTA,J
2B - SANOJA,B ; GARCIA,A ; VERDU,D
HR - VELASQUEZ,J
SB - MUJICA,S ; FERNANDEZ,E ; GARCIA,A
CS - REINA,L ; JIMENEZ,K ; MORENO,A
HBP - RODRIGUEZ,D (2) ; MORENO,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REY BRACAMONTE | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| GERDER PEREZ | 1.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| CESAR EREU | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOSE PENA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MANUEL FUENTES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| NEHEMIAN MENDOZA | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| CRISTOFER LOPEZ | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| DILAN DE LEON | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 10 | 9 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSDANIEL BOLIVAR | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| CLENINYER ALCALA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ANGEL BRIZUELA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| MIGUEL AVILA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 10 |
WP - MENDOZA,N (2) ; BRIZUELA,A
HBP - PENA,J ; MENDOZA,N ; LOPEZ,C
BK - BOLIVAR,R
inheritr - DE LEON,D (3)
HBP - PENA,J ; MENDOZA,N ; LOPEZ,C
BK - BOLIVAR,R
inheritr - DE LEON,D (3)
Umpires - HP: WILLIAMS BOLIVAR 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:24 AM Duracion: 2:54
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:24 AM Duracion: 2:54
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA