Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 28 de Noviembre del 20246
YANEZ/ROLDAN(7-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| GENOVES BASEBALL AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
5
GENOVES BASEBALL AC(8-6-1)
Win: GARCIA,C (1-0) | Loss: ESAU HERNANDEZ (0-1) | Save: KENNY DANIA (2)
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTIAN NAVAS (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 2 XAVIER CADIZ (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 MARTINEZZ,C (C) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 5 LUIS DIAZ (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JONAIKER LEON (DH) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ALEX GARCIA (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CRISTIAN FERNANDEZ (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SEBASTIAN MATOS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| LUIS PINTO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JOSUE PERFECTO (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 36 | 6 | 6 | 4 | 14 | |||||||
| GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JORGE SOJO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN MALDONADO (2B/C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SANTIAGO GARCIA (SS) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 SALOMON VALENCIA (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 MIGUEL MUJICA (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ABDALHA COLMENAREZ (1B/2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JOHAN CABRERA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DERECK ZAMORA (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN RAMIREZ (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 5 | 4 | 5 | 8 | |||||||
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (13) ; GENOVES BASEBALL AC (9)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 15 - 2 ; GENOVES BASEBALL AC de 9 - 1
E - MATOS,S ; COLMENAREZ,A ; CABRERA,J (2) ; ZAMORA,D ; ORTIZ,S
2B - PERFECTO,J ; COLMENAREZ,A
3B - GARCIA,S
HR - GARCIA,S
SB - GUARACO,J ; MARTINEZZ,C ; SALAZAR,M ; MILLAN,S
HBP - NAVAS,C ; SALAZAR,M (2) ; SANCHEZ,E
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 15 - 2 ; GENOVES BASEBALL AC de 9 - 1
E - MATOS,S ; COLMENAREZ,A ; CABRERA,J (2) ; ZAMORA,D ; ORTIZ,S
2B - PERFECTO,J ; COLMENAREZ,A
3B - GARCIA,S
HR - GARCIA,S
SB - GUARACO,J ; MARTINEZZ,C ; SALAZAR,M ; MILLAN,S
HBP - NAVAS,C ; SALAZAR,M (2) ; SANCHEZ,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SAYAGO | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| GARCIA,C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LEANYER SEGARRA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JEAN PEREZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS MEJIAS | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| FELIX HERNANDEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KENNY DANIA | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAU HERNANDEZ | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| CESAR GARCIA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| SAMUEL ORTIZ | 0.1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| EMANUEL MARTINEZ | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| BRANDON TERAN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 6 | 4 | 14 |
WP - MEJIAS,C ; HERNANDEZ,E (2) ; ORTIZ,S ; MARTINEZ,E
HBP - SAYAGO,C ; PEREZ,JE ; HERNANDEZ,F ; GARCIA,C
inheritr - HERNANDEZ,F ; DANIA,K ; MARTINEZ,E (3)
inherits - HERNANDEZ,F ; MARTINEZ,E (2)
HBP - SAYAGO,C ; PEREZ,JE ; HERNANDEZ,F ; GARCIA,C
inheritr - HERNANDEZ,F ; DANIA,K ; MARTINEZ,E (3)
inherits - HERNANDEZ,F ; MARTINEZ,E (2)
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 3:30
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MEJIAS,C faced 3 batters in the 7th.
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 3:30
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MEJIAS,C faced 3 batters in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA