Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 03 de Diciembre del 20247
WYN ACADEMIA(7-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYN ACADEMIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 |
| MARIO PACHECO | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
5
MARIO PACHECO(4-9-2)
Win: JOSE PACHECO (1-0) | Loss: LUIS LAREZ (1-2) | Save: JESUS VALLADARES (3)
| WYN ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 GABRIEL TERAN (SS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN ARIAS (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ELERICK GOMEZ (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS MENDOZA (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ELIANDER PRIMERA (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SAUL CAROSI (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 RONNY SUAREZ (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ISAAC CADOZO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 YORWINS MONZON (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSE BASTARDO (PH/CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 DEREK PAREJO (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CRISTOFER PEREZ (1B/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 DANIEL FERNANDEZ (1B/LF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| JUAN GUERRERO (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 LUIS ARTEAGA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ADRIAN RANGEL (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ALAN TORRES (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO MENDOZA (2B/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 25 | 7 | 4 | 2 | 8 | |||||||
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JOSE RANGEL (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| GIOVANNY HERRERA (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ARNALDO SANTOS (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| DIEGO MACERO (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 GUSTAVO PEREZ (CF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 5 STEVEN VERORS (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 WILLIMS MENDEZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 DIEGO LONGART (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 8 LEONEL RIVAS (1B/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ARAN GALINDO (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 24 | 5 | 4 | 4 | 9 | |||||||
Team LOB - WYN ACADEMIA (8) ; MARIO PACHECO (3)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 11 - 1 ; MARIO PACHECO de 11 - 1
E - ARIAS,S ; MENDOZA,L ; SANTOS,A ; VEROES,S ; LONGART,D ; RIVAS,L
2B - TERAN,G ; FERNANDEZ,D ; SANTOS,A
HR - SUAREZ,R
SB - TERAN,G (4) ; PRIMERA,E (2) ; SUAREZ,R (2) ; PAREJO,D ; FERNANDEZ,D (2) ; BELISARIO,J (3)
HBP - RANGEL,J
Team Risp - WYN ACADEMIA de 11 - 1 ; MARIO PACHECO de 11 - 1
E - ARIAS,S ; MENDOZA,L ; SANTOS,A ; VEROES,S ; LONGART,D ; RIVAS,L
2B - TERAN,G ; FERNANDEZ,D ; SANTOS,A
HR - SUAREZ,R
SB - TERAN,G (4) ; PRIMERA,E (2) ; SUAREZ,R (2) ; PAREJO,D ; FERNANDEZ,D (2) ; BELISARIO,J (3)
HBP - RANGEL,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR VILERA | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| JOSE PACHECO | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| JESUS VALLADARES | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 6.0 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS LAREZ | 1.2 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||||||
| ANGEL MARRERO | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| ADRIAN ROJAS | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| LUIS COVA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 6.0 | 4 | 7 | 3 | 8 |
WP - VILERA,E (2) ; PACHECO,J ; VALLADARES,J ; LAREZ,L ; ROJAS,A
HBP - VILERA,E
inheritr - PACHECO,J ; MARRERO,A ; ROJAS,A ; COVA,L
inherits - ROJAS,A
HBP - VILERA,E
inheritr - PACHECO,J ; MARRERO,A ; ROJAS,A ; COVA,L
inherits - ROJAS,A
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: JOSE PEREZ 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 01:18 PM Duracion: 2:30
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 01:18 PM Duracion: 2:30
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA