Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 05 de Diciembre del 20248
YANEZ/ROLDAN(8-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 3 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 |
7
GLEYBER TORRES(12-6)
Win: RODERICK MALDONADO (1-0) | Loss: ALAN TELLES (1-1) | Save: KENNY DANIA (3)
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 XAVIER CADIZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (3B/RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 4 CARLOS MARTINEZ (RF/1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 LUIS DIAZ (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SEBASTIAN MATOS (PH/3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 JONAIKER LEON (1B/C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 AARON GUZMAN (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ALEX GARCIA (LF) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 9 JOSUE PERFECTO (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Totales | 29 | 8 | 4 | 6 | 13 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 ROYNER BRAVO (RF/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 4 ANGEL CARMONA (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 GABRIEL AZOCAR (1B/C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 KENDRICK CARVAJAL (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 AYBERSON ORTEGA (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| KENNETH OLIVA (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JESUS RODULFO (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JAIME PARUCHA (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 7 | 9 | 6 | 7 | |||||||
Team DP - YANEZ/ROLDAN (1) ; GLEYBER TORRES (2)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (8) ; GLEYBER TORRES (4)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 10 - 3 ; GLEYBER TORRES de 11 - 4
E - MARTINEZ,C ; LEON,J ; GARCIA,A ; AZOCAR,G
2B - BRICENO,J ; RODRIGUEZ,B ; RODULFO,J
3B - CARMONA,A
SB - GUARACO,J (2) ; GUZMAN,A ; RODRIGUEZ,B ; AZOCAR,G
CS - MARTINEZ,C
HBP - GUARACO,J (3)
SF - AZOCAR,G
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (8) ; GLEYBER TORRES (4)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 10 - 3 ; GLEYBER TORRES de 11 - 4
E - MARTINEZ,C ; LEON,J ; GARCIA,A ; AZOCAR,G
2B - BRICENO,J ; RODRIGUEZ,B ; RODULFO,J
3B - CARMONA,A
SB - GUARACO,J (2) ; GUZMAN,A ; RODRIGUEZ,B ; AZOCAR,G
CS - MARTINEZ,C
HBP - GUARACO,J (3)
SF - AZOCAR,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEANYER SEGARRA | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| ALI TOVAR | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| RODERICK MALDONADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| KENNY DANIA | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS TORO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JEYVER MANAURE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| FRANCISCO MULLER | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| KEIBER SOUSA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ALAN TELLES | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| YEREMY ANDRADE | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 8 | 7 | 13 |
WP - MANAURE,J
HBP - MANAURE,J ; MULLER,F ; ANDRADE,Y
inheritr - SOUSA,K ; ANDRADE,Y (3)
inherits - ANDRADE,Y (3)
HBP - MANAURE,J ; MULLER,F ; ANDRADE,Y
inheritr - SOUSA,K ; ANDRADE,Y (3)
inherits - ANDRADE,Y (3)
Umpires - HP: MYKEL SUAREZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:13 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
TELLES,A faced 4 batters in the 8th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:13 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
TELLES,A faced 4 batters in the 8th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA