Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 21 de Enero del 202512
SANTANA 50(10-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1 |
| GENOVES BASEBALL AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 2 |
10
GENOVES BASEBALL AC(9-7-1)
Win: FRANCISCO MARCANO (5-1) | Loss: CESAR GARCIA (0-1) | Save: DIEGO ARAUJO (1)
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 2 SAMUEL ARISTIGUETA (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 3 EGORY FERNANDEZ (1B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 KIMY JIMENEZ (2B) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 BRYAN SANOJA (C) | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 6 DANIEL RODRIGUEZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ARON GARCIA (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 DERECK VERDU (LF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 9 ALLAN MORENO (RF) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Totales | 37 | 12 | 10 | 10 | 13 | |||||||
| GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ABDALHA COLMENAREZ (1B) | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 2 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SALOMON MILLAN (DH) | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 4 MOISES SALAZAR (RF) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 6 MIGUEL MUJICA (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 7 SEBASTIAN MALDONADO (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 DERECK ZAMORA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN RAMIREZ (2B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 JORGE SOJO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOHAN CABRERA (2B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 38 | 10 | 13 | 10 | 10 | |||||||
Team LOB - SANTANA 50 (10) ; GENOVES BASEBALL AC (10)
Team Risp - SANTANA 50 de 17 - 4 ; GENOVES BASEBALL AC de 23 - 9
E - VERDU,D ; RAMIREZ,S ; HERNANDEZ,E
2B - ARISTIGUET,S ; FERNANDEZ,E ; JIMENEZ,K ; SANOJA,B ; SANCHEZ,E ; MUJICA,M ; MALDONADO,S
3B - MORENO,A ; GARCIA,S ; SALAZAR,M
SB - MUJICA,S ; ARISTIGUET,S
HBP - SANOJA,B (2) ; GARCIA,A ; VERDU,D (2) ; SANCHEZ,E
SAC - ZAMORA,D
IBB - SANTANA 50 (1) ; GENOVES BASEBALL AC (1)
Team Risp - SANTANA 50 de 17 - 4 ; GENOVES BASEBALL AC de 23 - 9
E - VERDU,D ; RAMIREZ,S ; HERNANDEZ,E
2B - ARISTIGUET,S ; FERNANDEZ,E ; JIMENEZ,K ; SANOJA,B ; SANCHEZ,E ; MUJICA,M ; MALDONADO,S
3B - MORENO,A ; GARCIA,S ; SALAZAR,M
SB - MUJICA,S ; ARISTIGUET,S
HBP - SANOJA,B (2) ; GARCIA,A ; VERDU,D (2) ; SANCHEZ,E
SAC - ZAMORA,D
IBB - SANTANA 50 (1) ; GENOVES BASEBALL AC (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ACABAN | 6.0 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| FRANCISCO MARCANO | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| DIEGO ARAUJO | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL ORTIZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ESAU HERNANDEZ | 3.0 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| BRANDON TERAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CESAR GARCIA | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| JESUS GARCIA | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| JOHAN PEREIRA | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| REYNER HEREDIA | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 12 | 11 | 13 |
WP - ACABAN,A ; GARCIA,C
HBP - ARAUJO,D ; HERNANDEZ,E (2) ; TERAN,B ; GARCIA,C (2)
BK - ORTIZ,S ; GARCIA,C
inheritr - TERAN,B ; GARCIA,J ; HEREDIA,R (3)
inherits - TERAN,B ; GARCIA,J ; HEREDIA,R (2)
HBP - ARAUJO,D ; HERNANDEZ,E (2) ; TERAN,B ; GARCIA,C (2)
BK - ORTIZ,S ; GARCIA,C
inheritr - TERAN,B ; GARCIA,J ; HEREDIA,R (3)
inherits - TERAN,B ; GARCIA,J ; HEREDIA,R (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:09 AM Duracion: 3:46
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
HERNANDEZ,E faced 4 batters in the 6th.
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:09 AM Duracion: 3:46
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
HERNANDEZ,E faced 4 batters in the 6th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA