Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 23 de Enero del 20258
YANEZ/ROLDAN(9-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 |
| WYN ACADEMIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 9 | 6 | 2 |
9
WYN ACADEMIA(8-9)
Win: RAYLER BURGUILLOS (1-0) | Loss: JOSE GARCIA (0-1) | Save: BRAYAN ZAPATA (1)
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTIAN NAVAS (RF) | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 2 ANGEL BETANCOURT (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 3 XAVIER CADIZ (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DYLAN GUZMAN (3B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5 LUIS DIAZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DIEGO GUERRA (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JONAIKER LEON (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 XAVIER INDRIAGO (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 MAOCHE MORENO (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALEX GARCIA (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JOSUE PERFECTO (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CESAR SANCHEZ (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 35 | 8 | 9 | 5 | 9 | |||||||
| WYN ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 GABRIEL TERAN (SS) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2 ELIANDER PRIMERA (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SERGIO PATINO (C/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DEREK PAREJO (1B/C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 5 YORWINS MONZON (CF/RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 SANTIAGO MENDOZA (DH) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 7 LUIS MENDOZA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DIEGO MACERO (PH/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 DANIEL FERNANDEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ISAAC CADOZO (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 LUIS ARTEAGA (LF/CF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| ADRIAN RANGEL (PH/RF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 9 | 6 | 4 | 14 | |||||||
Team DP - YANEZ/ROLDAN (1) ; WYN ACADEMIA (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (6) ; WYN ACADEMIA (11)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 10 - 5 ; WYN ACADEMIA de 17 - 1
E - CADIZ,X ; GUZMAN,D ; LEON,J ; INDRIAGO,X (2) ; GARCIA,A ; PAREJO,D ; MENDOZA,L
3B - NAVAS,C (2)
SB - BETANCOURT,A ; TERAN,G ; MENDOZA,S ; ARTEAGA,L
CS - MORENO,M
HBP - MORENO,M
IBB - WYN ACADEMIA (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (6) ; WYN ACADEMIA (11)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 10 - 5 ; WYN ACADEMIA de 17 - 1
E - CADIZ,X ; GUZMAN,D ; LEON,J ; INDRIAGO,X (2) ; GARCIA,A ; PAREJO,D ; MENDOZA,L
3B - NAVAS,C (2)
SB - BETANCOURT,A ; TERAN,G ; MENDOZA,S ; ARTEAGA,L
CS - MORENO,M
HBP - MORENO,M
IBB - WYN ACADEMIA (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEANYER SEGARRA | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| JHONGLEIBER CORDONES | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| CARLOS SAYAGO | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| RODERICK MALDONADO | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| JOSE GARCIA | 1.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 9 | 8 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL SANCHEZ | 4.0 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| YORMAIN MENDOZA | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| RAYLER BURGUILLOS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| BRAYAN ZAPATA | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 8 | 5 | 9 |
WP - SEGARRA,L ; SAYAGO,C ; GARCIA,J ; SANCHEZ,G (3)
HBP - SANCHEZ,G
BK - SEGARRA,L
inheritr - GARCIA,J (3)
inherits - GARCIA,J (3)
HBP - SANCHEZ,G
BK - SEGARRA,L
inheritr - GARCIA,J (3)
inherits - GARCIA,J (3)
Umpires - HP: MAIKEL SUAREZ 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 3:32
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
MALDONADO,R faced 3 batters in the 8th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 3:32
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
MALDONADO,R faced 3 batters in the 8th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA