Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | 6 | 8 | 3 |
GPA ACADEMY | 7 | 13 | 0 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
MARIO PACHECO | |||
YANEZ/ROLDAN | |||
13/05/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | 9 | 16 | 5 |
FRANCISCO/MUJICA | 5 | 11 | 3 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | 3 | 7 | 5 |
SANTANA 50 | 6 | 5 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Martes 28 de Enero del 20251
MC TOP PLAYERS(4-11-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC TOP PLAYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
WYN ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 9 | 1 |
6
WYN ACADEMIA(10-6)
Win: EDGAR VILERA (1-1) | Loss: ENYELVER PEREZ (1-6) |
MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ARON MIJARES (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 ABRAHAN ROJAS (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 SALOMON VALENCIA (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JUAN FERNANDEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 CRISTIAN GELVIS (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
SAMUEL VILLASMIL (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 RAINER RONDON (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ANDREW GOMEZ (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 JHAN RUDAS (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ANGEL BRICENO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JOSE BELLO (CF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
8 ULICES DELGADO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JESUIS MEJIAS (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 OSMEIBER MONZON (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 1 | 8 | 1 | 14 |
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAUL CAROSI (CF/LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN ARIAS (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ELIANDER PRIMERA (RF/2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 SERGIO PATINO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DANIEL FERNANDEZ (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 YORWINS MONZON (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSE BASTARDO (CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 DEREK PAREJO (C) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
ADRIAN RANGEL (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 LUIS ARTEAGA (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JUAN GUERRERO (PH) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
7 GABRIEL TERAN (3B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
8 SANTIAGO MENDOZA (2B/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
LUIS MENDOZA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ALAN TORRES (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 6 | 9 | 6 | 4 |
Team DP - MC TOP PLAYERS (2)
Team LOB - MC TOP PLAYERS (6) ; WYN ACADEMIA (7)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 9 - 0 ; WYN ACADEMIA de 7 - 2
E - ROJAS,A ; DELGADO,U ; TORRES,A
2B - PAREJO,D (2)
HR - BELLO,J ; TERAN,G
SB - CAROSI,S ; PATINO,S ; FERNANDEZ,D ; PAREJO,D ; ARTEAGA,L
SF - PAREJO,D
Team LOB - MC TOP PLAYERS (6) ; WYN ACADEMIA (7)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 9 - 0 ; WYN ACADEMIA de 7 - 2
E - ROJAS,A ; DELGADO,U ; TORRES,A
2B - PAREJO,D (2)
HR - BELLO,J ; TERAN,G
SB - CAROSI,S ; PATINO,S ; FERNANDEZ,D ; PAREJO,D ; ARTEAGA,L
SF - PAREJO,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENYELVER PEREZ | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
DANNY URBINA | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
GABRIEL RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 6 | 6 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGAR VILERA | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||||||
JOSE PACHECO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
JESUS VALLADARES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ENYER ZAPATA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 14 |
WP - VILERA,E ; ZAPATA,E (2)
Umpires - HP: BRYAN DELGADO 1B: ANTHONY CANIZALEZ 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:31 AM Duracion: 2:47
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:31 AM Duracion: 2:47
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS