Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | 6 | 8 | 3 |
GPA ACADEMY | 7 | 13 | 0 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
MARIO PACHECO | |||
YANEZ/ROLDAN | |||
13/05/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | 9 | 16 | 5 |
FRANCISCO/MUJICA | 5 | 11 | 3 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | 3 | 7 | 5 |
SANTANA 50 | 6 | 5 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Martes 28 de Enero del 20259
SANTANA 50(12-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1 |
LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
1
LION ACADEMY(7-9-1)
Win: ANGEL ACABAN (3-1) | Loss: RAFAEL ESTRADA (0-4) |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 EGORY FERNANDEZ (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 KIMY JIMENEZ (SS) | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (C) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
5 DANIEL RODRIGUEZ (1B) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
ALLAN MORENO (PH/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 ARON GARCIA (CF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
7 DERECK VERDU (LF) | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
8 AARON HERNANDEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
KEIBER HERNANDEZ (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 AARON RODRIGUEZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
Totales | 40 | 9 | 10 | 9 | 18 |
LION ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDERSON RENGIFO (SS/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 YORBE GONZALEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 JOSMAR TOVAR (C/1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 JONAIKEL GONZALEZ (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 LUIS CASTILLO (3B/SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 SAMUEL CONTRERAS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MIGUEL MEDINA (PH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 LUIS CORREA (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 EULISES SILVA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
FRANKLIN GALLO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 DILAN BOGADI (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SANTIAGO CLEMENTE (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 32 | 1 | 6 | 1 | 11 |
Team LOB - SANTANA 50 (15) ; LION ACADEMY (5)
Team Risp - SANTANA 50 de 14 - 3 ; LION ACADEMY de 2 - 1
E - JIMENEZ,K ; RENGIFO,A (2) ; TOVAR,J
HR - SANOJA,B ; RODRIGUEZ,D
SB - ARISTIGUET,S
CS - CORREA,L
Team Risp - SANTANA 50 de 14 - 3 ; LION ACADEMY de 2 - 1
E - JIMENEZ,K ; RENGIFO,A (2) ; TOVAR,J
HR - SANOJA,B ; RODRIGUEZ,D
SB - ARISTIGUET,S
CS - CORREA,L
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL ACABAN | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||
FRANCISCO MARCANO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CLENINYER ALCALA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ANGEL BRIZUELA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DANIEL MARTINEZ | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAN DE LEON | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
RAFAEL ESTRADA | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
REINER BRITO | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
JHONATAN MENDEZ | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
CARLOS MOSQUERA | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 9 | 7 | 18 |
WP - ESTRADA,R ; MENDEZ,J (3)
inheritr - BRITO,R (3)
inheritr - BRITO,R (3)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:14 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:14 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO