Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
JM BASEBALL | 7 | 9 | 1 |
TIGER ACADEMIA | 4 | 6 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Martes 04 de Febrero del 202510
WYN ACADEMIA(1-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYN ACADEMIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 |
SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
2
SANTANA 50(0-1)
Win: GABRIEL SANCHEZ (1-0) | Loss: ANGEL ACABAN (0-1) |
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ELIANDER PRIMERA (CF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 GABRIEL TERAN (3B) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
SEBASTIAN ARIAS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 SERGIO PATINO (2B/3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 YORWINS MONZON (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 DEREK PAREJO (C) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 SEBASTIAN MONSERRAT (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 LUIS MENDOZA (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JESUS ORTIZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ADRIAN RANGEL (PH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 JOSE BASTARDO (LF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 10 | 12 | 8 | 6 |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
3 KIMY JIMENEZ (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 DANIEL RODRIGUEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
6 ARON GARCIA (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 WILFREDO MARIMON (RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
8 DERECK VERDU (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 ALLAN MORENO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 34 | 2 | 7 | 2 | 13 |
Team DP - WYN ACADEMIA (1)
Team LOB - WYN ACADEMIA (6) ; SANTANA 50 (7)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 16 - 7 ; SANTANA 50 de 8 - 1
E - TERAN,G ; GARCIA,S ; JIMENEZ,K (2)
2B - PATINO,S ; MONSERRAT,S ; BASTARDO,J (2) ; GARCIA,S (2) ; GARCIA,A
HR - TERAN,G
SB - PAREJO,D
CS - PATINO,S ; ARISTIGUET,S
HBP - PATINO,S
SF - TERAN,G
IBB - WYN ACADEMIA (1)
Team LOB - WYN ACADEMIA (6) ; SANTANA 50 (7)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 16 - 7 ; SANTANA 50 de 8 - 1
E - TERAN,G ; GARCIA,S ; JIMENEZ,K (2)
2B - PATINO,S ; MONSERRAT,S ; BASTARDO,J (2) ; GARCIA,S (2) ; GARCIA,A
HR - TERAN,G
SB - PAREJO,D
CS - PATINO,S ; ARISTIGUET,S
HBP - PATINO,S
SF - TERAN,G
IBB - WYN ACADEMIA (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL SANCHEZ | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||
IAN ESCALONA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JOSE PACHECO | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
LUIS LAREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL ACABAN | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 1.2 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||
NAVARRO,F | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CLENINYER ALCALA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 10 | 5 | 6 |
WP - ESCALONA,I ; ACABAN,A (2)
HBP - ACABAN,A
inheritr - HERNANDEZ,E (2)
HBP - ACABAN,A
inheritr - HERNANDEZ,E (2)
Umpires - HP: GERMAN GONZALEZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:06 Duracion: 2:31
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:06 Duracion: 2:31
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO