Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
JM BASEBALL | 7 | 9 | 1 |
TIGER ACADEMIA | 4 | 6 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Miercoles 05 de Febrero del 20251
USTACADEMIA(0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
VPAPRO | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 1 |
4
VPAPRO(1-0)
Win: ALFONZO ESPINOZA (1-0) | Loss: YOHANNER GINEZ (0-1) | Save: YEFRAIN RODRIGUEZ (1)
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 KRISTIAN ZAMBRANO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 JESUS PATINO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 MAICKEL HERNANDEZ (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
5 RANSES ARTEAGA (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 CARLOS USTARIZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 JOSEIVERT BELISARIO (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 FERNANDO PARRA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 ANDRES GARCIA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ELIEZER MIRABAL (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 1 | 2 | 1 | 16 |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 YAIR PIRELA (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 XAVIER CADIZ (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 DAVID COLINA (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
5 JEIKER RODRIGUEZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 AARON GUZMAN (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
7 ANGEL MARTINEZ (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 EMILIANO MONTILLA (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 SEBASTIAN VELA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 4 | 9 | 3 | 9 |
Team DP - USTACADEMIA (2)
Team LOB - USTACADEMIA (7) ; VPAPRO (6)
Team Risp - USTACADEMIA de 7 - 0 ; VPAPRO de 10 - 3
E - GINEZ,E (2) ; GONZALEZ,F
2B - PIRELA,Y ; COLINA,D
HR - HERNANDEZ,M ; COLINA,D
SB - GINEZ,E ; GONZALEZ,F (2) ; PIRELA,Y (2)
CS - PIRELA,Y ; CADIZ,X
HBP - ARTEAGA,R
Team LOB - USTACADEMIA (7) ; VPAPRO (6)
Team Risp - USTACADEMIA de 7 - 0 ; VPAPRO de 10 - 3
E - GINEZ,E (2) ; GONZALEZ,F
2B - PIRELA,Y ; COLINA,D
HR - HERNANDEZ,M ; COLINA,D
SB - GINEZ,E ; GONZALEZ,F (2) ; PIRELA,Y (2)
CS - PIRELA,Y ; CADIZ,X
HBP - ARTEAGA,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOHANNER GINEZ | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
OMAR BETANCOURT | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ROBERTO CASTRO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
GUILLERMO LUGO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 4 | 3 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONZO ESPINOZA | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||
VILLAFRANCA JESUS | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
YEFRAIN RODRIGUEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
WP - BETANCOURT,O
HBP - VILLAFRANC,J
inheritr - RODRIGUEZ,Y (3)
HBP - VILLAFRANC,J
inheritr - RODRIGUEZ,Y (3)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS