Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 05 de Febrero del 20254
TEAM GUARENAS(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| GPA ACADEMY | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | X | 12 | 13 | 1 |
12
GPA ACADEMY(1-0)
Win: DIEGO PEREZ (1-0) | Loss: LUIS OSORIO (0-1) |
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DOUGLAS OLIVO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 RUBEN PALMA (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ADRIAN LUNAR (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| EDISON RENGIFO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 LUIS DIAZ (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 KELVIN PELLIN (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SANTIAGO VENTURA (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 AARON ROMERO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DREXLER SMAHIN (PH/2B) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 8 JESUS ALFARO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 PEDRO VARGAS (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 32 | 4 | 7 | 3 | 9 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABRICIO BLANCO (2B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JOSE RAMOS (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| MARCOS ALTUVE (PH/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 YASLEYKER PARRA (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| JESUS MANCERA (PR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JHONN RODRIGUEZ (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 SEBASTIAN ROMERO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JAVIER CHIRINOS (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| EIBER HERRERA (PR/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 CARLOS MARTINEZ (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR NARVAEZ (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| DOUGLAS RENGIFO (SS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 SANTIAGO SOJO (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Totales | 37 | 12 | 13 | 9 | 10 | |||||||
Team DP - TEAM GUARENAS (1)
Team LOB - TEAM GUARENAS (8) ; GPA ACADEMY (5)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 11 - 2 ; GPA ACADEMY de 13 - 6
E - DIAZ,L ; VENTURA,S ; HERNANDEZ,C
2B - RAMOS,J ; MARTINEZ,C ; SOJO,S (2)
HR - SMAHIN,D
SB - BLANCO,F ; RAMOS,J ; MANCERA,J ; RODRIGUEZ,J
HBP - SMAHIN,D ; RODRIGUEZ,J
IBB - GPA ACADEMY (1)
Team LOB - TEAM GUARENAS (8) ; GPA ACADEMY (5)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 11 - 2 ; GPA ACADEMY de 13 - 6
E - DIAZ,L ; VENTURA,S ; HERNANDEZ,C
2B - RAMOS,J ; MARTINEZ,C ; SOJO,S (2)
HR - SMAHIN,D
SB - BLANCO,F ; RAMOS,J ; MANCERA,J ; RODRIGUEZ,J
HBP - SMAHIN,D ; RODRIGUEZ,J
IBB - GPA ACADEMY (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS OSORIO | 1.1 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| DIEGO TOVAR | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| GONZALEZ LUIS | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| LUIS VELEZ | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO PEREZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| GABRIEL RUIZ | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| GEREMY HIDALGO | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CARLOS CAMACHO | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 9 |
WP - GONZALEZ,L ; VELEZ,L (2) ; PEREZ,DIE (2)
HBP - GONZALEZ,L ; RUIZ,G
inheritr - TOVAR,D (3)
inherits - TOVAR,D (3)
HBP - GONZALEZ,L ; RUIZ,G
inheritr - TOVAR,D (3)
inherits - TOVAR,D (3)
Umpires - HP: ALVARO DIAZ 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:33 AM Duracion: 2:58
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:33 AM Duracion: 2:58
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA