Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
JM BASEBALL | 7 | 9 | 1 |
TIGER ACADEMIA | 4 | 6 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Jueves 06 de Febrero del 20259
SANTANA 50(1-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 |
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
3
GLEYBER TORRES(1-1)
Win: FRANCISCO MARCANO (1-0) | Loss: YEREMY ANDRADE (0-1) |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (3B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 SANTIAGO GARCIA (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 ARON GARCIA (CF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
5 KIMY JIMENEZ (C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 DANIEL RODRIGUEZ (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 ALLAN MORENO (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
8 DERECK VERDU (LF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
9 WILFREDO MARIMON (RF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 38 | 9 | 10 | 7 | 9 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BRICENO (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 VICTOR ACOSTA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JAIME PARUCHA (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 ROYNER BRAVO (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 YENDRI GUARACO (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 AYBERSON ORTEGA (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
7 DEREK QUIROZ (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 ALAM CONTRERAS (DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
JESUS RODULFO (PR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 KENDRICK CARVAJAL (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LEONARDO LUGO (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Team DP - GLEYBER TORRES (2)
Team LOB - SANTANA 50 (7) ; GLEYBER TORRES (12)
Team Risp - SANTANA 50 de 16 - 4 ; GLEYBER TORRES de 14 - 2
E - ARISTIGUET,S ; PARUCHA,J ; ORTEGA,A ; QUIROZ,D
2B - ARISTIGUET,S ; SANOJA,B ; BRAVO,R ; GUARACO,Y
SB - ARISTIGUET,S ; MORENO,A ; CONTRERAS,A
HBP - ORTEGA,A
Team LOB - SANTANA 50 (7) ; GLEYBER TORRES (12)
Team Risp - SANTANA 50 de 16 - 4 ; GLEYBER TORRES de 14 - 2
E - ARISTIGUET,S ; PARUCHA,J ; ORTEGA,A ; QUIROZ,D
2B - ARISTIGUET,S ; SANOJA,B ; BRAVO,R ; GUARACO,Y
SB - ARISTIGUET,S ; MORENO,A ; CONTRERAS,A
HBP - ORTEGA,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MARCANO | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
KEIBERSON MEDINA | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MIGUEL AVILA | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
DANIEL MARTINEZ | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEREMY ANDRADE | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
JOISMER SANDOVAL | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
ALAN TELLES | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ALONZO RODRIGUEZ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 9 | 8 | 9 |
WP - AVILA,M ; ANDRADE,Y ; SANDOVAL,J (2) ; RODRIGUEZ,A
HBP - MARCANO,F
inheritr - AVILA,M ; MARTINEZ,D ; SANDOVAL,J ; TELLES,A ; RODRIGUEZ,A
inherits - MARTINEZ,D ; SANDOVAL,J ; TELLES,A ; RODRIGUEZ,A
HBP - MARCANO,F
inheritr - AVILA,M ; MARTINEZ,D ; SANDOVAL,J ; TELLES,A ; RODRIGUEZ,A
inherits - MARTINEZ,D ; SANDOVAL,J ; TELLES,A ; RODRIGUEZ,A
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
SANDOVAL,J faced 4 batters in the 7th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
SANDOVAL,J faced 4 batters in the 7th.