Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 06 de Febrero del 20259
MASA ACADEMY(1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 |
| WYN ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
2
WYN ACADEMIA(1-1)
Win: WILLIAM HERNANDEZ (1-0) | Loss: EDGAR VILERA (0-1) |
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN MATOS (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2 ANDRES TRIANA (3B) | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 3 DYLAN VILLAROEL (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 DERWIN REYES (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ELEAZAR JAEN (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 GABRIEL HORVART (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| CARLOS LEAL (PH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 7 GERMERSON BLANCO (LF) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 8 ISAAC LEAL (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JESUS ROMAN (1B/C) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 9 DAYRON ORAMAS (1B/2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| YEINDERSON ESCOBAR (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 36 | 9 | 9 | 8 | 15 | |||||||
| WYN ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ELIANDER PRIMERA (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ISAAC CADOZO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 GABRIEL TERAN (SS/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN ARIAS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SERGIO PATINO (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| JUAN GUERRERO (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 YORWINS MONZON (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DEREK PAREJO (1B/LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SANTIAGO MENDOZA (2B) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 7 DANIEL FERNANDEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS ARTEAGA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ADRIAN RANGEL (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 LUIS MENDOZA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN MONSERRAT (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JOSE BASTARDO (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS PUERTA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||||
Team DP - WYN ACADEMIA (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (12) ; WYN ACADEMIA (12)
Team Risp - MASA ACADEMY de 15 - 4 ; WYN ACADEMIA de 12 - 3
E - TERAN,E ; TERAN,G ; ARTEAGA,L ; BASTARDO,J
2B - BLANCO,G
PB - REYES,D ; ROMAN,J
SB - MENDOZA,S
CS - TERAN,E ; TERAN,G
HBP - VILLAROEL,D ; GUERRERO,J
SF - ROMAN,J ; ORAMAS,D ; PATINO,S
Team LOB - MASA ACADEMY (12) ; WYN ACADEMIA (12)
Team Risp - MASA ACADEMY de 15 - 4 ; WYN ACADEMIA de 12 - 3
E - TERAN,E ; TERAN,G ; ARTEAGA,L ; BASTARDO,J
2B - BLANCO,G
PB - REYES,D ; ROMAN,J
SB - MENDOZA,S
CS - TERAN,E ; TERAN,G
HBP - VILLAROEL,D ; GUERRERO,J
SF - ROMAN,J ; ORAMAS,D ; PATINO,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLVIN GARCIA | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JHOAN MARQUEZ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| WILLIAM HERNANDEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| SAMUEL VALIENTE | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR VILERA | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| IAN ESCALONA | 1.1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| RONALVIS BOLIVAR | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| CARLOS BERNAL | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| LUIS LAREZ | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| JOSE PACHECO | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 9 | 6 | 15 |
WP - GARCIA,O ; VALIENTE,S ; VILERA,E ; LAREZ,L
HBP - VALIENTE,S ; VILERA,E
inheritr - HERNANDEZ,W ; BOLIVAR,R ; BERNAL,C ; PACHECO,J (2)
inherits - HERNANDEZ,W ; BOLIVAR,R ; PACHECO,J
HBP - VALIENTE,S ; VILERA,E
inheritr - HERNANDEZ,W ; BOLIVAR,R ; BERNAL,C ; PACHECO,J (2)
inherits - HERNANDEZ,W ; BOLIVAR,R ; PACHECO,J
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
BOLIVAR,R faced 3 batters in the 5th.
MARQUEZ,J faced 3 batters in the 5th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
BOLIVAR,R faced 3 batters in the 5th.
MARQUEZ,J faced 3 batters in the 5th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA