Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
JM BASEBALL | |||
TIGER ACADEMIA | |||
12/05/2025 |
Posiciones
Box Score
Viernes 07 de Febrero del 202510
VPAPRO(2-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAPRO | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 |
TEAM GUARENAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 |
5
TEAM GUARENAS(0-2)
Win: JUAN CANACHE (1-0) | Loss: NEYBER CARABALLO (0-1) |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (SS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 YAIR PIRELA (2B/1B) | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 XAVIER CADIZ (3B) | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
4 DAVID COLINA (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 AARON GUZMAN (1B/2B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
6 JEIKER RODRIGUEZ (RF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 ANGEL MARTINEZ (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 EMILIANO MONTILLA (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
SEBASTIAN VELA (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 OSBALDO BOLIVAR (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 37 | 10 | 11 | 9 | 10 |
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DOUGLAS OLIVO (CF/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 RUBEN PALMA (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 LUIS DIAZ (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 SANTIAGO VENTURA (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 KELVIN PELLIN (1B/CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
6 AARON ROMERO (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
AARON NANEZ (PH/2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 JESUS ALFARO (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MIGUEL DURAN (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 DREXLER SMAHIN (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
9 PEDRO VARGAS (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 5 | 9 | 3 | 9 |
Team DP - TEAM GUARENAS (1)
Team LOB - VPAPRO (14) ; TEAM GUARENAS (9)
Team Risp - VPAPRO de 18 - 4 ; TEAM GUARENAS de 11 - 2
E - PALMA,R
2B - COLINA,D ; GUZMAN,A ; DIAZ,L
3B - PELLIN,K
HR - GONZALEZ,F
SB - GONZALEZ,F ; PIRELA,Y ; PALMA,R ; VARGAS,P
HBP - COLINA,D
SF - GUZMAN,A ; RODRIGUEZ,J ; VARGAS,P
IBB - VPAPRO (1)
Team LOB - VPAPRO (14) ; TEAM GUARENAS (9)
Team Risp - VPAPRO de 18 - 4 ; TEAM GUARENAS de 11 - 2
E - PALMA,R
2B - COLINA,D ; GUZMAN,A ; DIAZ,L
3B - PELLIN,K
HR - GONZALEZ,F
SB - GONZALEZ,F ; PIRELA,Y ; PALMA,R ; VARGAS,P
HBP - COLINA,D
SF - GUZMAN,A ; RODRIGUEZ,J ; VARGAS,P
IBB - VPAPRO (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CANACHE | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 8 | ||||||
FREDDY SANTANDER | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
YEFRAIN RODRIGUEZ | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEYBER CARABALLO | 2.2 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||
FRANK ROJAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
GABRIEL TORO | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
GONZALEZ LUIS | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
LUIS OSORIO | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 10 | 9 | 10 |
WP - CANACHE,J (2) ; SANTANDER,F (2) ; GONZALEZ,L
HBP - CARABALLO,N
inheritr - RODRIGUEZ,Y ; ROJAS,F ; TORO,G (3)
inherits - ROJAS,F
HBP - CARABALLO,N
inheritr - RODRIGUEZ,Y ; ROJAS,F ; TORO,G (3)
inherits - ROJAS,F
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 0917 AM Duracion: 3:37
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 0917 AM Duracion: 3:37
Notas:
Weather: RONNY ROMERO