Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 07 de Febrero del 20257
GPA ACADEMY(2-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 2 |
| USTACADEMIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
3
USTACADEMIA(0-2-2)
Win: JEAN GODOY (1-0) | Loss: OMAR BETANCOURT (0-1) |
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABRICIO BLANCO (SS) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 2 JOSE RAMOS (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| DOUGLAS RENGIFO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 YASLEYKER PARRA (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS MANCERA (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SANTIAGO SOJO (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JHONN RODRIGUEZ (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| MARCOS ALTUVE (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SEBASTIAN ROMERO (1B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| EIBER HERRERA (PR/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JAVIER CHIRINOS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CARLOS MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR NARVAEZ (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CARLOS HERNANDEZ (2B/3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Totales | 38 | 7 | 11 | 6 | 6 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DIEGO MELENDEZ (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 RANSES ARTEAGA (3B/C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JOSEIVERT BELISARIO (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 MAICKEL HERNANDEZ (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JESUS PATINO (1B/3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 8 ANDRES GARCIA (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CARLOS USTARIZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| FERNANDO PARRA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 3 | 8 | 2 | 9 | |||||||
Team DP - USTACADEMIA (2)
Team LOB - GPA ACADEMY (10) ; USTACADEMIA (9)
Team Risp - GPA ACADEMY de 14 - 3 ; USTACADEMIA de 14 - 3
E - BLANCO,F ; GODOY,J ; BELISARIO,J
2B - BLANCO,F ; ARTEAGA,R
3B - HERNANDEZ,C
HR - BLANCO,F
SB - ROMERO,S ; HERNANDEZ,C ; MELENDEZ,D
HBP - GINEZ,E ; PATINO,J
Team LOB - GPA ACADEMY (10) ; USTACADEMIA (9)
Team Risp - GPA ACADEMY de 14 - 3 ; USTACADEMIA de 14 - 3
E - BLANCO,F ; GODOY,J ; BELISARIO,J
2B - BLANCO,F ; ARTEAGA,R
3B - HERNANDEZ,C
HR - BLANCO,F
SB - ROMERO,S ; HERNANDEZ,C ; MELENDEZ,D
HBP - GINEZ,E ; PATINO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL RUIZ | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| JEAN GODOY | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| MAIKEL MARTINEZ | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENFRER GONZALEZ | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| YOHANNER GINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ANGEL RODRIGUEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| OMAR BETANCOURT | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ROBERTO CASTRO | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| GUILLERMO LUGO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 7 | 7 | 6 |
WP - RUIZ,G (2) ; BETANCOURT,O ; CASTRO,R (2)
HBP - RUIZ,G ; MARTINEZ,M
inheritr - MARTINEZ,M (2)
HBP - RUIZ,G ; MARTINEZ,M
inheritr - MARTINEZ,M (2)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: ALVARO DIAZ 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 3:25
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 3:25
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA