Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
JM BASEBALL | |||
TIGER ACADEMIA | |||
12/05/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 11 de Febrero del 20259
MASA ACADEMY(2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 3 |
SANTANA 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
7
SANTANA 50(1-2)
Win: JHOAN MARQUEZ (1-0) | Loss: DANIEL MARTINEZ (0-1) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SEBASTIAN MATOS (SS) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 ANDRES TRIANA (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 JESUS ROMAN (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 DERWIN REYES (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 GERMERSON BLANCO (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
6 ELVIS TERAN (RF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
7 DAYRON ORAMAS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
YEINDERSON ESCOBAR (PH/2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 GABRIEL HORVART (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ELEAZAR JAEN (PH/1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 CARLOS LEAL (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 9 | 12 | 8 | 10 |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (3B/1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 SANTIAGO MUJICA (SS) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
3 SANTIAGO GARCIA (2B/3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 ARON GARCIA (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 KIMY JIMENEZ (1B/LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 BRYAN SANOJA (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 ALLAN MORENO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 DERECK VERDU (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RAFAEL BURGUILLOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JESUS COLINA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 WILFREDO MARIMON (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 7 | 9 | 6 | 7 |
Team DP - MASA ACADEMY (1) ; SANTANA 50 (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (10) ; SANTANA 50 (13)
Team Risp - MASA ACADEMY de 15 - 6 ; SANTANA 50 de 15 - 3
E - MATOS,S ; ORAMAS,D ; ESCOBAR,Y ; MUJICA,S ; GARCIA,S
2B - TERAN,E ; MUJICA,S
3B - MUJICA,S
HR - MUJICA,S
SB - TRIANA,A ; GARCIA,A
CS - TERAN,E
HBP - JAEN,E ; ARISTIGUET,S
Team LOB - MASA ACADEMY (10) ; SANTANA 50 (13)
Team Risp - MASA ACADEMY de 15 - 6 ; SANTANA 50 de 15 - 3
E - MATOS,S ; ORAMAS,D ; ESCOBAR,Y ; MUJICA,S ; GARCIA,S
2B - TERAN,E ; MUJICA,S
3B - MUJICA,S
HR - MUJICA,S
SB - TRIANA,A ; GARCIA,A
CS - TERAN,E
HBP - JAEN,E ; ARISTIGUET,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM HERNANDEZ | 4.0 | 8 | 6 | 5 | 3 | ||||||
JHOAN MARQUEZ | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL ACABAN | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||||
ANGEL BRIZUELA | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
ROSDANIEL BOLIVAR | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
DANIEL MARTINEZ | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
FRANCISCO MARCANO | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 9 | 8 | 10 |
WP - HERNANDEZ,W ; BOLIVAR,R
HBP - MARQUEZ,J ; BOLIVAR,R
inheritr - BOLIVAR,R ; MARTINEZ,D ; MARCANO,F (3)
inherits - BOLIVAR,R ; MARCANO,F
HBP - MARQUEZ,J ; BOLIVAR,R
inheritr - BOLIVAR,R ; MARTINEZ,D ; MARCANO,F (3)
inherits - BOLIVAR,R ; MARCANO,F
Umpires - HP: GERMAN GONZALEZ 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
BRIZUELA,A faced 3 batters in the 6th.
BOLIVAR,R faced 2 batters in the 7th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
BRIZUELA,A faced 3 batters in the 6th.
BOLIVAR,R faced 2 batters in the 7th.