Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
JM BASEBALL | |||
TIGER ACADEMIA | |||
12/05/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 11 de Febrero del 20257
WYN ACADEMIA(2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYN ACADEMIA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
2
GLEYBER TORRES(1-2)
Win: GABRIEL SANCHEZ (2-0) | Loss: KENNY DIANA (0-1) |
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 GABRIEL TERAN (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SEBASTIAN ARIAS (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 ALAN TORRES (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
3 SERGIO PATINO (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
ADRIAN RANGEL (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 YORWINS MONZON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
LUIS MENDOZA (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 DEREK PAREJO (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 SANTIAGO MENDOZA (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
7 SEBASTIAN MONSERRAT (2B/3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
8 DANIEL FERNANDEZ (RF) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
9 JOSE BASTARDO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LUIS ARTEAGA (CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 30 | 7 | 4 | 3 | 15 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 CESAR GARCIA (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 ROYNER BRAVO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 AYBERSON ORTEGA (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
6 ALAM CONTRERAS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
YENDRI GUARACO (PH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 DEREK QUIROZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LEONARDO LUGO (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 JAIME PARUCHA (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
9 KENNETH OLIVA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
KENDRICK CARVAJAL (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 32 | 2 | 6 | 2 | 17 |
Team LOB - WYN ACADEMIA (7) ; GLEYBER TORRES (6)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 14 - 2 ; GLEYBER TORRES de 6 - 1
E - ORTEGA,A
2B - TERAN,G ; PATINO,S ; GUARACO,Y ; LUGO,L ; PARUCHA,J
3B - BRICENO,J
SB - TERAN,G (2) ; FERNANDEZ,D
CS - MONSERRAT,S ; PARUCHA,J
HBP - GARCIA,C
Team Risp - WYN ACADEMIA de 14 - 2 ; GLEYBER TORRES de 6 - 1
E - ORTEGA,A
2B - TERAN,G ; PATINO,S ; GUARACO,Y ; LUGO,L ; PARUCHA,J
3B - BRICENO,J
SB - TERAN,G (2) ; FERNANDEZ,D
CS - MONSERRAT,S ; PARUCHA,J
HBP - GARCIA,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL SANCHEZ | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
CARLOS BERNAL | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
JOSE PACHECO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
LUIS LAREZ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 17 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNY DIANA | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||||
FELIX SANCHEZ | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CRISTOFER RIVAS | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
ALAN TELLES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FRANCISCO CALDERON | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JONATHAN BRAZAO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 7 | 6 | 15 |
WP - SANCHEZ,G ; DANIA,K ; RIVAS,C (2) ; CALDERON,F (2)
HBP - BERNAL,C
inheritr - SANCHEZ,F ; BRAZAO,J
inherits - SANCHEZ,F (2)
HBP - BERNAL,C
inheritr - SANCHEZ,F ; BRAZAO,J
inherits - SANCHEZ,F (2)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: ANTHONY CANIZALEZ 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 2:52
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 2:52
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO