Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
JM BASEBALL | |||
TIGER ACADEMIA | |||
12/05/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 12 de Febrero del 20257
GPA ACADEMY(3-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1 |
VPAPRO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
5
VPAPRO(2-1)
Win: GABRIEL CACERES (1-0) | Loss: JUAN CANACHE (0-1) | Save: MAIKEL MARTINEZ (1)
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABRICIO BLANCO (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 JOSE RAMOS (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 KEYFRAN ESPINOZA (3B/1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 CARLOS MARTINEZ (1B/C) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 CARLOS HERNANDEZ (SS/1B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
6 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
7 JAVIER CHIRINOS (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
DOUGLAS RENGIFO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 SANTIAGO SOJO (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
MARCOS ALTUVE (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JESUS MANCERA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 7 | 11 | 6 | 11 |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 YAIR PIRELA (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 BORTOMIERTH RICHARD (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 DAVID COLINA (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 CESAR LOPEZ (3B/1B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
6 ANGEL MARTINEZ (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 JEIKER RODRIGUEZ (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 EMILIANO MONTILLA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
XAVIER CADIZ (PH/3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
9 SEBASTIAN VELA (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
AARON GUZMAN (PH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 35 | 5 | 10 | 5 | 7 |
Team DP - VPAPRO (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (7) ; VPAPRO (5)
Team Risp - GPA ACADEMY de 16 - 6 ; VPAPRO de 12 - 5
E - ESPINOZA,K
2B - BLANCO,F ; MARTINEZ,C ; RODRIGUEZ,J (2) ; LOPEZ,C ; MARTINEZ,A
SB - MARTINEZ,C ; RODRIGUEZ,J ; GONZALEZ,F
CS - CHIRINOS,J
HBP - COLINA,D
SF - SOJO,S
IBB - GPA ACADEMY (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (7) ; VPAPRO (5)
Team Risp - GPA ACADEMY de 16 - 6 ; VPAPRO de 12 - 5
E - ESPINOZA,K
2B - BLANCO,F ; MARTINEZ,C ; RODRIGUEZ,J (2) ; LOPEZ,C ; MARTINEZ,A
SB - MARTINEZ,C ; RODRIGUEZ,J ; GONZALEZ,F
CS - CHIRINOS,J
HBP - COLINA,D
SF - SOJO,S
IBB - GPA ACADEMY (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENRY SILVA | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||
GABRIEL PARCIALES | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
GABRIEL CACERES | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JUAN PEREZ | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
MAIKEL MARTINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 5 | 2 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONZO ESPINOZA | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 8 | ||||||
JUAN CANACHE | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
VILLAFRANCA JESUS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 7 | 7 | 11 |
WP - ESPINOZA,A ; VILLAFRANC,J
HBP - SILVA,H
inheritr - PARCIALES,G (3)
inherits - PARCIALES,G (3)
HBP - SILVA,H
inheritr - PARCIALES,G (3)
inherits - PARCIALES,G (3)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:28 AM Duracion: 3:16
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
SILVA,H faced 3 batters in the 4th.
Estadio: FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:28 AM Duracion: 3:16
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
SILVA,H faced 3 batters in the 4th.