Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 12 de Febrero del 20259
USTACADEMIA(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 | 2 |
| TEAM GUARENAS | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
7
TEAM GUARENAS(0-3)
Win: OMAR BETANCOURT (1-0) | Loss: LUIS OSORIO (0-2) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 3 RANSES ARTEAGA (3B/C) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 MAICKEL HERNANDEZ (1B/3B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ANDRES GARCIA (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 FERNANDO PARRA (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JOSEIVERT BELISARIO (2B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 8 ELIEZER MIRABAL (DH) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 CARLOS USTARIZ (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 43 | 9 | 12 | 8 | 7 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL BARRETO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| EDISON RENGIFO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 DOUGLAS OLIVO (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 RUBEN PALMA (SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 LUIS DIAZ (C) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 SANTIAGO VENTURA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| PEDRO VARGAS (2B/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 KELVIN PELLIN (1B/LF) | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JESUS ALFARO (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 AARON ROMERO (2B/LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| AARON NANEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL DURAN (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DREXLER SMAHIN (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| Totales | 37 | 7 | 10 | 5 | 13 | |||||||
Team LOB - USTACADEMIA (11) ; TEAM GUARENAS (9)
Team Risp - USTACADEMIA de 21 - 6 ; TEAM GUARENAS de 13 - 3
E - GINEZ,E ; PARRA,G ; PALMA,R (2)
2B - GINEZ,E ; PARRA,G ; GARCIA,A (2) ; PALMA,R ; DIAZ,L (2) ; PELLIN,K
PB - ARTEAGA,R
SB - GINEZ,E ; BELISARIO,J ; OLIVO,D ; DIAZ,L ; PELLIN,K (2) ; ALFARO,J
CS - VENTURA,S
HBP - DIAZ,L
SF - ROMERO,A ; SMAHIN,D
Team Risp - USTACADEMIA de 21 - 6 ; TEAM GUARENAS de 13 - 3
E - GINEZ,E ; PARRA,G ; PALMA,R (2)
2B - GINEZ,E ; PARRA,G ; GARCIA,A (2) ; PALMA,R ; DIAZ,L (2) ; PELLIN,K
PB - ARTEAGA,R
SB - GINEZ,E ; BELISARIO,J ; OLIVO,D ; DIAZ,L ; PELLIN,K (2) ; ALFARO,J
CS - VENTURA,S
HBP - DIAZ,L
SF - ROMERO,A ; SMAHIN,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO LUGO | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| GABRIEL MARQUEZ | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| YOHANNER GINEZ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| ANGEL RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| OMAR BETANCOURT | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 10.0 | 10 | 7 | 7 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEYBER CARABALLO | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| GONZALEZ LUIS | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ADRIAN RIVAS | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| LUIS OSORIO | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 10.0 | 12 | 9 | 8 | 7 |
WP - BETANCOURT,O ; RIVAS,A
HBP - LUGO,G
BK - GINEZ,Y
inheritr - RIVAS,A ; OSORIO,L
inherits - RIVAS,A (2)
HBP - LUGO,G
BK - GINEZ,Y
inheritr - RIVAS,A ; OSORIO,L
inherits - RIVAS,A (2)
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: CLIBURN RONDON 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:21 AM Duracion: 3:31
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GONZALEZ,L faced 2 batters in the 9th.
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:21 AM Duracion: 3:31
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GONZALEZ,L faced 2 batters in the 9th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA