Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
JM BASEBALL | |||
TIGER ACADEMIA | |||
12/05/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 13 de Febrero del 20253
SANTANA 50(1-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
WYN ACADEMIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 6 | 2 |
6
WYN ACADEMIA(3-1)
Win: EDGAR VILERA (1-1) | Loss: ESAU HERNANDEZ (0-1) | Save: IAN ESCALONA (1)
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
2 EGORY FERNANDEZ (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 SANTIAGO GARCIA (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 ARON GARCIA (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 KIMY JIMENEZ (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 BRYAN SANOJA (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 WILFREDO MARIMON (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 ALLAN MORENO (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 AARON HERNANDEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Totales | 35 | 3 | 8 | 3 | 10 |
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 GABRIEL TERAN (3B/SS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 ELIANDER PRIMERA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
LUIS ARTEAGA (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 SERGIO PATINO (1B/3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 DEREK PAREJO (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 YORWINS MONZON (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 JESUS PUERTA (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
7 SANTIAGO MENDOZA (LF/1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ALAN TORRES (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LUIS MENDOZA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 SEBASTIAN MONSERRAT (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSE BASTARDO (LF/CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 6 | 6 | 5 | 9 |
Team DP - SANTANA 50 (1)
Team LOB - SANTANA 50 (10) ; WYN ACADEMIA (3)
Team Risp - SANTANA 50 de 15 - 0 ; WYN ACADEMIA de 6 - 3
E - ARISTIGUET,S ; MENDOZA,S ; MONSERRAT,S
2B - SANOJA,B ; PATINO,S
HR - FERNANDEZ,E ; TERAN,G
SB - GARCIA,S ; PATINO,S
CS - MORENO,A ; PRIMERA,E
Team LOB - SANTANA 50 (10) ; WYN ACADEMIA (3)
Team Risp - SANTANA 50 de 15 - 0 ; WYN ACADEMIA de 6 - 3
E - ARISTIGUET,S ; MENDOZA,S ; MONSERRAT,S
2B - SANOJA,B ; PATINO,S
HR - FERNANDEZ,E ; TERAN,G
SB - GARCIA,S ; PATINO,S
CS - MORENO,A ; PRIMERA,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAU HERNANDEZ | 4.2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||
FRANCISCO MARCANO | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
KEIBERSON MEDINA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 6 | 4 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGAR VILERA | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||
JESUS VALLADARES | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
JOSE PACHECO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IAN ESCALONA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 10 |
WP - VILERA,E ; PACHECO,J
inheritr - MARCANO,F ; VALLADARES,J (2)
inheritr - MARCANO,F ; VALLADARES,J (2)
Umpires - HP: ANTHONY CANIZALEZ 1B: WILLIAN BOLIVAR 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 2:37
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
VILERA,E faced 2 batters in the 6th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 2:37
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
VILERA,E faced 2 batters in the 6th.