Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
JM BASEBALL | |||
TIGER ACADEMIA | |||
12/05/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 13 de Febrero del 20253
MASA ACADEMY(2-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 |
GLEYBER TORRES | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 10 | 10 | 3 |
10
GLEYBER TORRES(2-2)
Win: JEYVER MANAURE (1-0) | Loss: OLVIN GARCIA (0-1) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRES TRIANA (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 YEINDERSON ESCOBAR (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ISAAC LEAL (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 DYLAN VILLAROEL (CF) | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||
4 JESUS ROMAN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 DERWIN REYES (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
6 GERMERSON BLANCO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 DAYRON ORAMAS (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 ELEAZAR JAEN (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
DANIEL ALVES (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 CARLOS LEAL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 34 | 3 | 7 | 3 | 10 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 KENDRICK CARVAJAL (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
KENNETH OLIVA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 ROYNER BRAVO (RF) | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||
5 YENDRI GUARACO (3B) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 JESUS RODULFO (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 AYBERSON ORTEGA (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
8 ALAM CONTRERAS (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JAIME PARUCHA (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 10 | 10 | 7 | 6 |
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (11) ; GLEYBER TORRES (10)
Team Risp - MASA ACADEMY de 14 - 2 ; GLEYBER TORRES de 17 - 4
E - ESCOBAR,Y ; LEAL,I (3) ; REYES,D ; BLANCO,G ; APONTE,A ; RODRIGUEZ,B ; GUARACO,Y (2)
2B - TRIANA,A ; VILLAROEL,D ; REYES,D
HR - RODRIGUEZ,B ; BRAVO,R
SB - BLANCO,G ; ORAMAS,D ; RODRIGUEZ,B ; RODULFO,J
HBP - PARUCHA,J
SF - ORTEGA,A
Team LOB - MASA ACADEMY (11) ; GLEYBER TORRES (10)
Team Risp - MASA ACADEMY de 14 - 2 ; GLEYBER TORRES de 17 - 4
E - ESCOBAR,Y ; LEAL,I (3) ; REYES,D ; BLANCO,G ; APONTE,A ; RODRIGUEZ,B ; GUARACO,Y (2)
2B - TRIANA,A ; VILLAROEL,D ; REYES,D
HR - RODRIGUEZ,B ; BRAVO,R
SB - BLANCO,G ; ORAMAS,D ; RODRIGUEZ,B ; RODULFO,J
HBP - PARUCHA,J
SF - ORTEGA,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVIN GARCIA | 3.0 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||
JESUS BETHERMY | 2.2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||
ANGELO APONTE | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 10 | 6 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONZO RODRIGUEZ | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
JEYVER MANAURE | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
FELIX SANCHEZ | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ALAN TELLES | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 10 |
WP - GARCIA,O (3) ; BETHERMY,J ; SANCHEZ,F
HBP - BETHERMY,J
inheritr - APONTE,A ; MANAURE,J
HBP - BETHERMY,J
inheritr - APONTE,A ; MANAURE,J
Umpires - HP: YOSUANDRI REINA 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 3:07
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 3:07
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO