Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Viernes 14 de Febrero del 20259
VPAPRO(3-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAPRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 12 | 3 |
USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
2
USTACADEMIA(1-3)
Win: YEFRAIN RODRIGUEZ (1-0) | Loss: ROBERTO CASTRO (0-1) |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (SS) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 YAIR PIRELA (2B) | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
3 BORTOMIERTH RICHARD (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 DAVID COLINA (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 CESAR LOPEZ (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 AARON GUZMAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
EMILIANO MONTILLA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ANGEL MARTINEZ (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
OSBALDO BOLIVAR (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JEIKER RODRIGUEZ (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN VELA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 XAVIER CADIZ (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 41 | 9 | 12 | 7 | 9 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 RANSES ARTEAGA (3B/C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 MAICKEL HERNANDEZ (1B/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 ANDRES GARCIA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 JOSEIVERT BELISARIO (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 DIEGO MELENDEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 CARLOS USTARIZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
KRISTIAN ZAMBRANO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Team LOB - VPAPRO (11) ; USTACADEMIA (6)
Team Risp - VPAPRO de 19 - 4 ; USTACADEMIA de 8 - 1
E - MARTINEZ,A ; CADIZ,X ; RODRIGUEZ,Y ; HERNANDEZ,M (2) ; GARCIA,A ; BELISARIO,J ; BETANCOURT,O
2B - HERNANDEZ,M
HR - CADIZ,X ; ARTEAGA,R
SB - GONZALEZ,F ; BORTHOMIER,R ; RODRIGUEZ,J ; BELISARIO,J
CS - RODRIGUEZ,J
HBP - GONZALEZ,F
IBB - VPAPRO (1)
Team Risp - VPAPRO de 19 - 4 ; USTACADEMIA de 8 - 1
E - MARTINEZ,A ; CADIZ,X ; RODRIGUEZ,Y ; HERNANDEZ,M (2) ; GARCIA,A ; BELISARIO,J ; BETANCOURT,O
2B - HERNANDEZ,M
HR - CADIZ,X ; ARTEAGA,R
SB - GONZALEZ,F ; BORTHOMIER,R ; RODRIGUEZ,J ; BELISARIO,J
CS - RODRIGUEZ,J
HBP - GONZALEZ,F
IBB - VPAPRO (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEFRAIN RODRIGUEZ | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||
LIYORLANFRAN ROA | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTO CASTRO | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
YOHANNER GINEZ | 1.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
WENFRER GONZALEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
OMAR BETANCOURT | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 9 | 5 | 9 |
WP - GINEZ,Y
HBP - CASTRO,R
BK - RODRIGUEZ,A
inheritr - GINEZ,Y ; GONZALEZ,W
inherits - GINEZ,Y ; GONZALEZ,W
HBP - CASTRO,R
BK - RODRIGUEZ,A
inheritr - GINEZ,Y ; GONZALEZ,W
inherits - GINEZ,Y ; GONZALEZ,W
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 1:15 PM Duracion: 3:22
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
RODRIGUEZ,A faced 6 batters in the 7th.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 1:15 PM Duracion: 3:22
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
RODRIGUEZ,A faced 6 batters in the 7th.