Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Miercoles 19 de Febrero del 20258
TEAM GUARENAS(1-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 |
VPAPRO | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
6
VPAPRO(3-2)
Win: LUIS VELEZ (1-0) | Loss: VILLAFRANCA JESUS (0-1) | Save: DIEGO TOVAR (1)
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DOUGLAS OLIVO (1B/RF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 AARON ROMERO (SS) | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 ADRIAN LUNAR (C) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
4 PEDRO VARGAS (3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
LUIS OSORIO (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
GABRIEL TORO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 KELVIN PELLIN (CF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 JESUS ALFARO (RF/3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 SANTIAGO VENTURA (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 EDISON RENGIFO (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 MIGUEL DURAN (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 36 | 8 | 11 | 8 | 9 |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 YAIR PIRELA (2B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 BORTOMIERTH RICHARD (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 DAVID COLINA (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 CESAR LOPEZ (3B) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
6 EMILIANO MONTILLA (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 ANGEL MARTINEZ (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
8 OSBALDO BOLIVAR (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 38 | 6 | 11 | 2 | 10 |
Team LOB - TEAM GUARENAS (15) ; VPAPRO (9)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 20 - 4 ; VPAPRO de 14 - 4
E - ROMERO,A (2) ; LUNAR,A ; ALFARO,J ; MONTILLA,E ; BOLIVAR,O
2B - ROMERO,A (2) ; LUNAR,A ; PELLIN,K ; GONZALEZ,F ; MONTILLA,E ; SANTANDER,F
SB - OLIVO,D ; ALFARO,J (2) ; PIRELA,Y (2) ; BORTHOMIER,R (2) ; COLINA,D
CS - VENTURA,S
HBP - OLIVO,D ; VARGAS,P ; OSORIO,L ; BOLIVAR,O
SF - LUNAR,A
IBB - TEAM GUARENAS (2)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 20 - 4 ; VPAPRO de 14 - 4
E - ROMERO,A (2) ; LUNAR,A ; ALFARO,J ; MONTILLA,E ; BOLIVAR,O
2B - ROMERO,A (2) ; LUNAR,A ; PELLIN,K ; GONZALEZ,F ; MONTILLA,E ; SANTANDER,F
SB - OLIVO,D ; ALFARO,J (2) ; PIRELA,Y (2) ; BORTHOMIER,R (2) ; COLINA,D
CS - VENTURA,S
HBP - OLIVO,D ; VARGAS,P ; OSORIO,L ; BOLIVAR,O
SF - LUNAR,A
IBB - TEAM GUARENAS (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEYBER CARABALLO | 3.1 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||||||
LUIS VELEZ | 4.2 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||||
DIEGO TOVAR | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 6 | 2 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDDY SANTANDER | 4.0 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||
VILLAFRANCA JESUS | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
LIYORLANFRAN ROA | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 8 | 7 | 9 |
WP - CARABALLO,N ; VELEZ,L (3) ; SANTANDER,F
HBP - VELEZ,L ; SANTANDER,F (3)
inheritr - VELEZ,L ; VILLAFRANC,J (3)
inherits - VELEZ,L ; VILLAFRANC,J (2)
HBP - VELEZ,L ; SANTANDER,F (3)
inheritr - VELEZ,L ; VILLAFRANC,J (3)
inherits - VELEZ,L ; VILLAFRANC,J (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: FRAGUA 2
Hora Inicio: 9:20 AM Duracion: 3:29
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
SANTANDER,F faced 5 batters in the 5th.
Estadio: FRAGUA 2
Hora Inicio: 9:20 AM Duracion: 3:29
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
SANTANDER,F faced 5 batters in the 5th.