Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Miercoles 19 de Febrero del 20250
USTACADEMIA(1-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 6 | 1 |
1
GPA ACADEMY(4-0)
Win: SAMUEL BERROTERAN (1-0) | Loss: OMAR BETANCOURT (1-2) |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 RANSES ARTEAGA (3B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 DIEGO MELENDEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 ANDRES GARCIA (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 CARLOS USTARIZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 FERNANDO PARRA (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ELIEZER MIRABAL (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 30 | 0 | 3 | 0 | 8 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JESUS MANCERA (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 JUAN FIGUEROA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 JHONN RODRIGUEZ (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 SEBASTIAN ROMERO (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 DYLAN PEREZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO SOJO (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 CARLOS MARTINEZ (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JOSE RAMOS (RF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Team LOB - USTACADEMIA (5) ; GPA ACADEMY (7)
Team Risp - USTACADEMIA de 5 - 0 ; GPA ACADEMY de 7 - 1
E - LUGO,G ; HERNANDEZ,C
2B - MIRABAL,E
SB - MELENDEZ,D ; FIGUEROA,J ; MARTINEZ,C ; RAMOS,J
Team Risp - USTACADEMIA de 5 - 0 ; GPA ACADEMY de 7 - 1
E - LUGO,G ; HERNANDEZ,C
2B - MIRABAL,E
SB - MELENDEZ,D ; FIGUEROA,J ; MARTINEZ,C ; RAMOS,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILLERMO LUGO | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||
OMAR BETANCOURT | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS PANTOJA | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
CARLOS CAMACHO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SAMUEL BERROTERAN | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
WP - LUGO,G ; BETANCOURT,O
BK - BETANCOURT,O
BK - BETANCOURT,O
Umpires - HP: ALVARO DIAZ 1B: YOSUANDY REINA 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:21 AM Duracion: 2:23
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:21 AM Duracion: 2:23
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO