Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 20 de Febrero del 20253
SANTANA 50(2-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 7 | 4 |
1
MASA ACADEMY(2-4)
Win: DANIEL MARTINEZ (1-1) | Loss: LUIS PENA (0-1) |
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 FRANCISCO MARCANO (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 BRYAN SANOJA (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 WILFREDO MARIMON (CF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DANIEL RODRIGUEZ (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 KEIBER HERNANDEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 RAFAEL BURGUILLOS (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 JESUS COLINA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 AARON HERNANDEZ (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 3 | 4 | 0 | 7 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL ALVES (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 ANDRES TRIANA (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SEBASTIAN SILVA (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DERWIN REYES (LF/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 JESUS ROMAN (C/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 CARLOS LEAL (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ISAAC LEAL (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 8 YEINDERSON ESCOBAR (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ELIEL GUTIERREZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||||
Team LOB - SANTANA 50 (9) ; MASA ACADEMY (9)
Team Risp - SANTANA 50 de 7 - 0 ; MASA ACADEMY de 13 - 1
E - MARCANO,F ; HERNANDEZ,K ; COLINA,J ; ALVES,D ; TRIANA,A ; ESCOBAR,Y (2)
2B - SILVA,S ; LEAL,I ; GUTIERREZ,E
SB - MARCANO,F ; MARIMON,W ; HERNANDEZ,A ; LEAL,I
CS - TRIANA,A
HBP - RODRIGUEZ,D
IBB - MASA ACADEMY (1)
Team Risp - SANTANA 50 de 7 - 0 ; MASA ACADEMY de 13 - 1
E - MARCANO,F ; HERNANDEZ,K ; COLINA,J ; ALVES,D ; TRIANA,A ; ESCOBAR,Y (2)
2B - SILVA,S ; LEAL,I ; GUTIERREZ,E
SB - MARCANO,F ; MARIMON,W ; HERNANDEZ,A ; LEAL,I
CS - TRIANA,A
HBP - RODRIGUEZ,D
IBB - MASA ACADEMY (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ACABAN | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| DIEGO ARAUJO | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| DANIEL MARTINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLVIN GARCIA | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JESUS BETHERMY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| LUIS PENA | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.2 | 4 | 3 | 0 | 7 |
WP - PENA,L
HBP - PENA,L
BK - PENA,L
HBP - PENA,L
BK - PENA,L
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO
Hora Inicio: 9:17 AM Duracion: 2:48
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
Estadio: MIGUEL LORENZO
Hora Inicio: 9:17 AM Duracion: 2:48
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA