Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
MASA ACADEMY | |||
26/08/2025 |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
11 | 6 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
10 | 3 | 7 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
10 | 0 | 10 | 0 | 7.5 |
Box Score
Jueves 20 de Febrero del 20258
GLEYBER TORRES(3-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 |
WYN ACADEMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | X | 11 | 8 | 1 |
11
WYN ACADEMIA(5-1)
Win: JOSE PACHECO (1-0) | Loss: ALAN TELLES (0-1) | Save: LUIS LAREZ (1)
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
2 JESUS RODULFO (DH) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 ROYNER BRAVO (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
5 YENDRI GUARACO (3B) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
6 AYBERSON ORTEGA (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 ALAM CONTRERAS (1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DEREK QUIROZ (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 KENDRICK CARVAJAL (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 JAIME PARUCHA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
PERDOMO,HENYERBERTH (PH/2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 8 | 9 | 8 | 10 |
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BASTARDO (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2 ALAN TORRES (SS) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
3 SEBASTIAN MONSERRAT (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
LUIS MENDOZA (PH/2B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 DEREK PAREJO (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
5 JESUS PUERTA (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ADRIAN RANGEL (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 SANTIAGO MENDOZA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
GABRIEL TERAN (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 DANIEL FERNANDEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
YORWINS MONZON (RF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 LUIS ARTEAGA (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
ISAAC CADOZO (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JUAN GUERRERO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SERGIO PATINO (PH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 11 | 8 | 10 | 10 |
Team LOB - GLEYBER TORRES (7) ; WYN ACADEMIA (8)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 12 - 5 ; WYN ACADEMIA de 11 - 4
E - GUARACO,Y ; PERDOMO,H ; MONZON,Y
2B - RODULFO,J ; PAREJO,D
HR - GUARACO,Y ; BASTARDO,J ; PUERTA,J
SB - RODRIGUEZ,B (2) ; ORTEGA,A
CS - CONTRERAS,A
HBP - TERAN,G
SF - BRICENO,J
Team Risp - GLEYBER TORRES de 12 - 5 ; WYN ACADEMIA de 11 - 4
E - GUARACO,Y ; PERDOMO,H ; MONZON,Y
2B - RODULFO,J ; PAREJO,D
HR - GUARACO,Y ; BASTARDO,J ; PUERTA,J
SB - RODRIGUEZ,B (2) ; ORTEGA,A
CS - CONTRERAS,A
HBP - TERAN,G
SF - BRICENO,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX SANCHEZ | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||
ALONZO RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
ALAN TELLES | 1.0 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 11 | 10 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGAR VILERA | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
CARLOS BERNAL | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
JESUS VALLADARES | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
JOSE PACHECO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
LUIS LAREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 8 | 8 | 10 |
WP - SANCHEZ,F ; PACHECO,J
HBP - TELLES,A
inheritr - TELLES,A ; ANDRADE,Y
inherits - TELLES,A ; ANDRADE,Y
HBP - TELLES,A
inheritr - TELLES,A ; ANDRADE,Y
inherits - TELLES,A ; ANDRADE,Y
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 3:13
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
VALLADARES,J faced 3 batters in the 7th.
RODRIGUEZ,A faced 4 batters in the 7th.
TELLES,A faced 1 batter in the 8th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 3:13
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
VALLADARES,J faced 3 batters in the 7th.
RODRIGUEZ,A faced 4 batters in the 7th.
TELLES,A faced 1 batter in the 8th.